更新于:2019-12-29编辑:嘴角。
| 省 份 | 专业名称 | 科类 | 文化课成绩 | 专业课成绩 | ||||||
| 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
| 甘肃 | 美术学 | 艺术 | 200 | 369 | 238 | 308 | 164 | 178 | 171 | 172.7 |
| 甘肃 | 绘画 | 艺术 | 200 | 310 | 218 | 271.1 | 164 | 176 | 167 | 169.9 |
| 甘肃 | 视觉传达设计 | 艺术 | 200 | 353 | 253 | 315.3 | 164 | 177 | 170 | 172.2 |
| 甘肃 | 环境设计 | 艺术 | 200 | 358 | 289 | 317.2 | 164 | 179 | 169 | 172 |
| 甘肃 | 产品设计 | 艺术 | 200 | 335 | 265 | 296.2 | 164 | 186 | 168 | 172.2 |
| 甘肃 | 书法学 | 艺术 | 283 | 326 | 299 | 312.3 | 242 | 254 | 243 | 247.8 |
| 甘肃 | 舞蹈学 | 艺术 | 218 | 332 | 297 | 318.5 | 202 | 225 | 213 | 219.8 |
| 甘肃 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 319 | 400 | 369 | 383.8 | 232 | 246 | 232 | 237.4 |
上一篇:清洁月度工作计划表
下一篇:2019年教师个人规划表格