更新于:2019-12-29编辑:陌·兮
| 层次 | 科类 | 专业 | 批次 | 计划数 | 分数线 | 最高得分 | 最低得分 | 录取年份 | 省份 |
| 本科 | 理工 | 交通工程 | 本科二批 | 2 | 473 | 522 | 516 | 2016 | 安徽 |
| 本科 | 理工 | 交通管理(国际航运方向) | 本科二批 | 2 | 473 | 512 | 510 | 2016 | 安徽 |
| 本科 | 理工 | 交通设备与控制工程 | 本科二批 | 2 | 473 | 527 | 515 | 2016 | 安徽 |
| 本科 | 理工 | 交通运输 | 本科二批 | 2 | 473 | 514 | 514 | 2016 | 安徽 |
| 本科 | 理工 | 交通运输(说明:轨道交通运营与管理方向) | 本科二批 | 2 | 473 | 514 | 513 | 2016 | 安徽 |
| 本科 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 2 | 473 | 512 | 512 | 2016 | 安徽 |
| 本科 | 理工 | 土木工程 | 本科二批 | 2 | 473 | 514 | 514 | 2016 | 安徽 |
| 本科 | 理工 | 地理信息科学 | 本科二批 | 2 | 473 | 512 | 512 | 2016 | 安徽 |
| 本科 | 理工 | 城市地下空间工程 | 本科二批 | 2 | 473 | 513 | 511 | 2016 | 安徽 |
| 本科 | 理工 | 安全工程 | 本科二批 | 2 | 473 | 513 | 513 | 2016 | 安徽 |
| 本科 | 理工 | 工程管理 | 本科二批 | 2 | 473 | 514 | 510 | 2016 | 安徽 |
| 本科 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 本科二批 | 2 | 473 | 510 | 510 | 2016 | 安徽 |
| 本科 | 理工 | 机械工程 | 本科二批 | 2 | 473 | 519 | 512 | 2016 | 安徽 |
| 本科 | 理工 | 机械电子工程(说明:港口机械方向) | 本科二批 | 3 | 473 | 512 | 510 | 2016 | 安徽 |
| 本科 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 本科二批 | 2 | 473 | 512 | 511 | 2016 | 安徽 |
| 本科 | 理工 | 材料科学与工程 | 本科二批 | 2 | 473 | 513 | 512 | 2016 | 安徽 |
| 本科 | 理工 | 汽车服务工程 | 本科二批 | 2 | 473 | 511 | 510 | 2016 | 安徽 |
| 本科 | 理工 | 海事管理 | 本科二批 | 2 | 473 | 520 | 511 | 2016 | 安徽 |
| 本科 | 理工 | 物联网工程(说明:物联网系统开发与集成方向) | 本科二批 | 3 | 473 | 512 | 510 | 2016 | 安徽 |
| 本科 | 理工 | 电子信息工程(说明:航空电子设备维修方向) | 本科二批 | 2 | 473 | 514 | 512 | 2016 | 安徽 |
| 本科 | 理工 | 能源与动力工程 | 本科二批 | 2 | 473 | 511 | 510 | 2016 | 安徽 |
| 本科 | 理工 | 自动化 | 本科二批 | 2 | 473 | 513 | 512 | 2016 | 安徽 |
| 本科 | 理工 | 车辆工程 | 本科二批 | 2 | 473 | 520 | 513 | 2016 | 安徽 |
| 本科 | 理工 | 轨道交通信号与控制 | 本科二批 | 2 | 473 | 518 | 515 | 2016 | 安徽 |
| 本科 | 理工 | 飞行器制造工程 | 本科二批 | 2 | 473 | 512 | 511 | 2016 | 安徽 |
下一篇:2019职工入党介绍人意见