更新于:2019-12-29编辑:陌·兮
| 131 | 专科 | 统招 | 理工 | 6837 | 铜仁职业技术学院 | 343 | 60478 |
| 132 | 专科 | 统招 | 理工 | 6839 | 黔东南民族职业技术学院 | 221 | 185754 |
| 133 | 专科 | 统招 | 理工 | 6842 | 黔南民族职业技术学院 | 160 | 193033 |
| 134 | 专科 | 统招 | 理工 | 6894 | 延安职业技术学院 | 160 | 193033 |
| 135 | 专科 | 统招 | 理工 | 6902 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 160 | 193033 |
| 136 | 专科 | 统招 | 理工 | 6904 | 河北旅游职业学院 | 160 | 193033 |
| 137 | 专科 | 统招 | 理工 | 6906 | 渤海理工职业学院 | 160 | 193033 |
| 138 | 专科 | 统招 | 理工 | 6907 | 黑龙江林业职业技术学院 | 160 | 193033 |
| 139 | 专科 | 统招 | 理工 | 6908 | 江苏护理职业学院 | 244 | 176563 |
| 140 | 专科 | 统招 | 理工 | 6910 | 襄阳汽车职业技术学院 | 160 | 193033 |
| 141 | 专科 | 统招 | 理工 | 6914 | 苏州职业大学 | 321 | 89246 |
| 142 | 专科 | 统招 | 理工 | 6915 | 苏州经贸职业技术学院 | 160 | 193033 |
| 143 | 专科 | 统招 | 理工 | 6918 | 江苏食品药品职业技术学院 | 160 | 193033 |
| 144 | 专科 | 统招 | 理工 | 6921 | 甘肃工业职业技术学院 | 275 | 151374 |
| 145 | 专科 | 统招 | 理工 | 6922 | 甘肃交通职业技术学院 | 160 | 193033 |
| 146 | 专科 | 统招 | 理工 | 6933 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 160 | 193033 |
| 147 | 专科 | 统招 | 理工 | 6936 | 苏州百年职业学院 | 160 | 193033 |
| 148 | 专科 | 统招 | 理工 | 7546 | 硅湖职业技术学院 | 160 | 193033 |
| 149 | 专科 | 统招 | 理工 | 7549 | 明达职业技术学院 | 160 | 193033 |
| 150 | 专科 | 统招 | 理工 | 7550 | 哈尔滨职业技术学院 | 160 | 193033 |
| 151 | 专科 | 统招 | 理工 | 7554 | 大兴安岭职业学院 | 160 | 193033 |
| 152 | 专科 | 统招 | 理工 | 7555 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 160 | 193033 |
| 153 | 专科 | 统招 | 理工 | 7556 | 炎黄职业技术学院 | 160 | 193033 |
| 154 | 专科 | 统招 | 理工 | 7558 | 钟山职业技术学院 | 160 | 193033 |
| 155 | 专科 | 统招 | 理工 | 7560 | 青海建筑职业技术学院 | 160 | 193033 |
| 156 | 专科 | 统招 | 理工 | 7561 | 随州职业技术学院 | 160 | 193033 |
| 157 | 专科 | 统招 | 理工 | 7562 | 徐州工业职业技术学院 | 160 | 193033 |
| 158 | 专科 | 统招 | 理工 | 7563 | 江海职业技术学院 | 160 | 193033 |
| 159 | 专科 | 统招 | 理工 | 7564 | 江阴职业技术学院 | 160 | 193033 |
| 160 | 专科 | 统招 | 理工 | 7570 | 江苏城乡建设职业学院 | 160 | 193033 |
| 161 | 专科 | 统招 | 理工 | 7571 | 广西演艺职业学院 | 160 | 193033 |
| 162 | 专科 | 统招 | 理工 | 7573 | 广西城市职业学院 | 160 | 193033 |
| 163 | 专科 | 统招 | 理工 | 7576 | 桂林山水职业学院 | 160 | 193033 |
| 164 | 专科 | 统招 | 理工 | 7580 | 黑龙江粮食职业学院 | 160 | 193033 |
| 165 | 专科 | 统招 | 理工 | 7581 | 佳木斯职业学院 | 160 | 193033 |
| 166 | 专科 | 统招 | 理工 | 7582 | 湖北工程职业学院 | 234 | 181131 |
| 167 | 专科 | 统招 | 理工 | 7586 | 黑龙江护理高等专科学校 | 355 | 47589 |
| 168 | 专科 | 统招 | 理工 | 7587 | 承德护理职业学院 | 229 | 183268 |
| 169 | 专科 | 统招 | 理工 | 7590 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 160 | 193033 |
| 170 | 专科 | 统招 | 理工 | 7592 | 天门职业学院 | 160 | 193033 |
| 171 | 专科 | 统招 | 理工 | 7593 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 160 | 193033 |
| 172 | 专科 | 统招 | 理工 | 7597 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 160 | 193033 |
| 173 | 专科 | 统招 | 理工 | 7600 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 160 | 193033 |
| 174 | 专科 | 统招 | 理工 | 7602 | 洛阳科技职业学院 | 160 | 193033 |
| 175 | 专科 | 统招 | 理工 | 7604 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 160 | 193033 |
| 176 | 专科 | 统招 | 理工 | 7605 | 徐州生物工程职业技术学院 | 160 | 193033 |
| 177 | 专科 | 统招 | 理工 | 7607 | 黑龙江商业职业学院 | 160 | 193033 |
| 178 | 专科 | 统招 | 理工 | 7608 | 荆门职业学院 | 160 | 193033 |
| 179 | 专科 | 统招 | 理工 | 7610 | 长春师范高等专科学校 | 160 | 193033 |
| 180 | 专科 | 统招 | 理工 | 7613 | 河北水利电力学院 | 245 | 175673 |
| 181 | 专科 | 统招 | 理工 | 8151 | 南昌大学 | 404 | 13668 |
| 182 | 专科 | 统招 | 理工 | 8202 | 华东交通大学 | 409 | 11481 |
| 183 | 专科 | 统招 | 理工 | 8207 | 南昌师范学院 | 389 | 21468 |
| 184 | 专科 | 统招 | 理工 | 8209 | 赣南医学院 | 280 | 146730 |
| 185 | 专科 | 统招 | 理工 | 8211 | 江西科技师范大学 | 368 | 36338 |
| 186 | 专科 | 统招 | 理工 | 8217 | 九江学院 | 325 | 83373 |
| 187 | 专科 | 统招 | 理工 | 8219 | 江西科技学院 | 318 | 93392 |
| 188 | 专科 | 统招 | 理工 | 8232 | 萍乡学院 | 349 | 54112 |
| 189 | 专科 | 统招 | 理工 | 8233 | 豫章师范学院 | 382 | 25774 |
下一篇:2019年下半年营销计划