更新于:2019-12-29编辑:wanderer
| 省市 | 专业 | 类别 | 层次 | 资格线 | 录取分数 | ||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
| 河南 | 临床医学 | 理工 | 本科 | 447 | 572 | 522 | 537 |
| 口腔医学 | 理工 | 本科 | 447 | 553 | 528 | 541 | |
| 预防医学 | 理工 | 本科 | 447 | 518 | 517 | 518 | |
| 药学 | 理工 | 本科 | 447 | 520 | 518 | 519 | |
| 药物制剂 | 理工 | 本科 | 447 | 518 | 518 | 518 | |
| 生物技术 | 理工 | 本科 | 447 | 517 | 511 | 514 | |
| 康复治疗 | 理工 | 本科 | 447 | 518 | 517 | 518 | |
| 卫生检验与检疫 | 理工 | 本科 | 447 | 517 | 515 | 516 | |
| 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 文史 | 本科 | 458 | 468 | 467 | 468 | |
上一篇:酒店工程部年度计划表格
下一篇:移动职工入党申请书【三篇】