更新于:2019-12-28编辑:淡蓝的大海
| 省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 浙江 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 531 | 526 | 528.5 |
| 电子信息类 | 538 | 530 | 533.5 | ||
| 计算机类 | 546 | 534 | 539 | ||
| 信息与计算科学 | 535 | 531 | 533 | ||
| 测控技术与仪器 | 530 | 528 | 529 | ||
| 机械电子工程 | 531 | 531 | 531 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 532 | 526 | 528.8 | ||
| 车辆工程 | 523 | 523 | 523 | ||
| 工业工程 | 528 | 526 | 527 | ||
| 光电信息科学与工程 | 532 | 529 | 530.3 | ||
| 材料科学与工程 | 527 | 525 | 526 | ||
| 高分子材料与工程 | 526 | 523 | 525 | ||
| 生物医学工程 | 528 | 523 | 525.3 | ||
| 交通工程 | 526 | 523 | 524.5 | ||
| 土木类 | 530 | 463 | 503.4 | ||
| 文史 | 市场营销 | 519 | 517 | 518 | |
| 英语 | 519 | 517 | 518 | ||
| 人力资源管理 | 526 | 523 | 524.5 | ||
| 汉语国际教育 | 520 | 517 | 518.5 | ||
|
爱知道备注:浙江2016年普通高校招生录取最低控制分数线: |
|||||