更新于:2019-12-27编辑:嗷嚎.
| 省份 | 专业 | 招考方向 | 科类 | 批次 | 录取数 | 录取文化最高分 | 录取文化最低分 | 录取专业最高分 | 录取专业最低分 |
| 云南 | 测控技术与仪器 | 理工 | 二本及预科 | 2 | 502 | 470 | |||
| 云南 | 车辆工程 | 理工 | 二本及预科 | 2 | 474 | 471 | |||
| 云南 | 电子科学与技术 | 理工 | 二本及预科 | 2 | 474 | 470 | |||
| 云南 | 电子信息工程 | 理工 | 二本及预科 | 2 | 479 | 474 | |||
| 云南 | 工程管理 | 理工 | 二本及预科 | 2 | 480 | 469 | |||
| 云南 | 工业设计 | 理工 | 二本及预科 | 2 | 474 | 470 | |||
| 云南 | 公共事业管理 | 理工 | 二本及预科 | 2 | 474 | 470 | |||
| 云南 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 二本及预科 | 2 | 486 | 478 | |||
| 云南 | 行政管理 | 理工 | 二本及预科 | 2 | 482 | 473 | |||
| 云南 | 化学 | 理工 | 二本及预科 | 2 | 477 | 472 | |||
| 云南 | 化学工程与工艺 | 理工 | 二本及预科 | 2 | 473 | 469 | |||
| 云南 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 二本及预科 | 2 | 477 | 474 | |||
| 云南 | 计算机科学与技术 | 理工 | 二本及预科 | 2 | 504 | 491 | |||
| 云南 | 建筑学 | 理工 | 二本及预科 | 2 | 486 | 482 | |||
| 云南 | 教育技术学 | 理工 | 二本及预科 | 2 | 472 | 469 | |||
| 云南 | 旅游管理 | 理工 | 二本及预科 | 2 | 478 | 475 | |||
| 云南 | 设施农业科学与工程 | 理工 | 二本及预科 | 2 | 472 | 472 | |||
| 云南 | 生物科学 | 理工 | 二本及预科 | 2 | 487 | 484 | |||
| 云南 | 市场营销 | 理工 | 二本及预科 | 2 | 473 | 470 | |||
| 云南 | 数字媒体技术 | 理工 | 二本及预科 | 2 | 476 | 476 | |||
| 云南 | 通信工程 | 理工 | 二本及预科 | 2 | 493 | 486 | |||
| 云南 | 土木工程 | 理工 | 二本及预科 | 2 | 481 | 474 | |||
| 云南 | 网络工程 | 理工 | 二本及预科 | 2 | 475 | 470 | |||
| 云南 | 物理学 | 理工 | 二本及预科 | 2 | 474 | 470 | |||
| 云南 | 物流管理 | 理工 | 二本及预科 | 2 | 476 | 473 | |||
| 云南 | 信息与计算科学 | 理工 | 二本及预科 | 2 | 479 | 475 | |||
| 云南 | 应用化学 | 理工 | 二本及预科 | 2 | 474 | 469 | |||
| 云南 | 应用统计学 | 理工 | 二本及预科 | 2 | 482 | 474 | |||
| 云南 | 应用心理学 | 理工 | 二本及预科 | 2 | 477 | 476 | |||
| 云南 | 园林 | 理工 | 二本及预科 | 2 | 472 | 470 | |||
| 云南 | 种子科学与工程 | 理工 | 二本及预科 | 2 | 476 | 476 | |||
| 云南 | 自动化 | 理工 | 二本及预科 | 2 | 473 | 471 | |||
| 云南 | 法学 | 文史 | 二本及预科 | 2 | 555 | 549 | |||
| 云南 | 法语 | 文史 | 二本及预科 | 2 | 547 | 543 | |||
| 云南 | 翻译 | 文史 | 二本及预科 | 3 | 544 | 543 | |||
| 云南 | 国际经济与贸易 | 文史 | 二本及预科 | 2 | 559 | 546 | |||
| 云南 | 汉语言文学 | 文史 | 二本及预科 | 2 | 553 | 543 | |||
| 云南 | 会计学 | 文史 | 二本及预科 | 2 | 558 | 552 | |||
| 云南 | 历史学 | 文史 | 二本及预科 | 2 | 551 | 542 | |||
| 云南 | 思想政治教育 | 文史 | 二本及预科 | 2 | 544 | 541 | |||
| 云南 | 特殊教育 | 文史 | 二本及预科 | 2 | 548 | 542 | |||
| 云南 | 文物与博物馆学 | 文史 | 二本及预科 | 2 | 546 | 542 | |||
| 云南 | 音乐表演 | 艺术(不分文理) | 提前本科批 | 5 | 462 | 347 | 149.73 | 133.73 | |
| 云南 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 提前本科批 | 5 | 433 | 345 | 144.54 | 124.6 | |
| 云南 | 舞蹈学 | 招收舞蹈方向 | 艺术(不分文理) | 提前本科批 | 5 | 462 | 345 | 202.66 | 180.66 |
上一篇:2019食堂承包合同
下一篇:2019中央空调安装合同书