更新于:2019-12-27编辑:流苏丶
| 省份 | 学院 | 批次 | 科类 | 录取专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 贵州 | 机械工程学院 | 第二批本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 432 | 407 | 412.00 |
| 贵州 | 建筑工程学院 | 第二批本科 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 6 | 439 | 407 | 415.00 |
| 贵州 | 建筑工程学院 | 第二批本科 | 理工 | 给排水科学与工程 | 6 | 425 | 407 | 416.00 |
| 贵州 | 建筑工程学院 | 第二批本科 | 理工 | 土木工程 | 6 | 421 | 409 | 412.50 |
| 贵州 | 经贸管理学院 | 第二批本科 | 理工 | 工商管理 | 4 | 420 | 416 | 417.75 |
| 贵州 | 经贸管理学院 | 第二批本科 | 理工 | 市场营销 | 5 | 421 | 414 | 417.60 |
| 贵州 | 人文学院 | 第二批本科 | 理工 | 汉语言文学(师范) | 4 | 449 | 421 | 428.50 |
| 贵州 | 生命科学学院 | 第二批本科 | 理工 | 环境工程 | 4 | 412 | 410 | 411.00 |
| 贵州 | 生命科学学院 | 第二批本科 | 理工 | 生物科学 | 4 | 415 | 408 | 412.50 |
| 贵州 | 数学与信息工程学院 | 第二批本科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 4 | 416 | 411 | 412.50 |
| 贵州 | 数学与信息工程学院 | 第二批本科 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 3 | 424 | 413 | 420.00 |
| 贵州 | 数学与信息工程学院 | 第二批本科 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 5 | 410 | 409 | 409.60 |
| 贵州 | 外国语学院 | 第二批本科 | 理工 | 商务英语 | 5 | 421 | 409 | 415.00 |
| 贵州 | 物理与电子工程学院 | 第二批本科 | 理工 | 材料科学与工程 | 6 | 409 | 406 | 407.33 |
| 贵州 | 物理与电子工程学院 | 第二批本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 5 | 408 | 406 | 407.00 |
| 贵州 | 医学院 | 第二批本科 | 理工 | 护理学 | 6 | 445 | 417 | 425.50 |
| 贵州 | 医学院 | 第二批本科 | 理工 | 康复治疗学 | 6 | 414 | 412 | 413.00 |
| 贵州 | 医学院 | 第二批本科 | 理工 | 临床医学 | 4 | 443 | 427 | 432.25 |
| 贵州 | 医学院 | 第二批本科 | 理工 | 医学检验技术 | 5 | 426 | 418 | 421.40 |
| 贵州 | 医药化工学院 | 第二批本科 | 理工 | 高分子材料与工程 | 6 | 431 | 407 | 411.17 |
| 贵州 | 医药化工学院 | 第二批本科 | 理工 | 化学工程与工艺 | 5 | 415 | 407 | 408.80 |
| 贵州 | 医药化工学院 | 第二批本科 | 理工 | 制药工程 | 6 | 415 | 408 | 410.67 |
| 贵州 | 经贸管理学院 | 第二批本科 | 文史 | 财务管理 | 4 | 513 | 510 | 511.75 |
| 贵州 | 经贸管理学院 | 第二批本科 | 文史 | 工商管理 | 5 | 508 | 508 | 508.00 |
| 贵州 | 经贸管理学院 | 第二批本科 | 文史 | 国际经济与贸易 | 4 | 510 | 507 | 508.25 |
| 贵州 | 马克思主义学院 | 第二批本科 | 文史 | 历史学(师范) | 4 | 520 | 507 | 511.75 |
| 贵州 | 马克思主义学院 | 第二批本科 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 6 | 508 | 506 | 506.83 |
| 贵州 | 外国语学院 | 第二批本科 | 文史 | 商务英语 | 4 | 497 | 489 | 493.50 |
下一篇:2019涂料供货合同范本