更新于:2019-12-25编辑:923028490
| 省份 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 甘肃 | 理工 | 信息与计算科学 | 467 | 463 | 465 |
| 测控技术与仪器 | 466 | 461 | 463.5 | ||
| 材料科学与工程 | 481 | 458 | 466.8 | ||
| 电子信息工程 | 480 | 472 | 475 | ||
| 光电信息科学与工程 | 460 | 459 | 459.3 | ||
| 信息安全 | 475 | 468 | 471.5 | ||
| 建筑环境与能源应用工程 | 479 | 458 | 468.5 | ||
| 生物医学工程 | 460 | 454 | 457 | ||
| 生物工程 | 458 | 452 | 455.5 | ||
| 工业工程 | 460 | 452 | 456 | ||
| 文史 | 国际经济与贸易 | 506 | 499 | 502.5 | |
| 行政管理 | 504 | 502 | 503 | ||
| 爱知道备注:甘肃2015年普通高校招生录取最低控制分数线:本科第一批录取最低控制分数线:理工类475分,文史类517分。本科第二批录取最低控制分数线:理工类417分,文史类465分。 | |||||
上一篇:前台工作计划表【五篇】
下一篇:2019党员学习计划表报告