更新于:2019-12-25编辑:小强
| 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 校区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 海南 | 本科一批 | 文史类 | 工商管理类 | 749 | 749 | 校本部 |
| 2015 | 海南 | 本科一批 | 文史类 | 经济学类 | 749 | 749 | 校本部 |
| 2015 | 海南 | 本科一批 | 文史类 | 社会工作 | 743 | 742 | 校本部 |
| 2015 | 海南 | 本科一批 | 文史类 | 英语(非免费师范) | 753 | 745 | 校本部 |
| 2015 | 海南 | 提前批 | 文史类 | 汉语言文学(免费师范) | 788 | 767 | 校本部 |
| 2015 | 海南 | 提前批 | 文史类 | 历史学(免费师范) | 760 | 752 | 校本部 |
| 2015 | 海南 | 提前批 | 文史类 | 思想政治教育(免费师范) | 749 | 746 | 校本部 |
| 2015 | 海南 | 提前批 | 文史类 | 英语(免费师范) | 779 | 762 | 校本部 |
| 2015 | 海南 | 本科一批 | 理工类 | 动物科学 | 622 | 620 | 荣昌校区 |
| 2015 | 海南 | 本科一批 | 理工类 | 动物药学 | 610 | 610 | 荣昌校区 |
| 2015 | 海南 | 本科一批 | 理工类 | 动物医学 | 636 | 615 | 荣昌校区 |
| 2015 | 海南 | 本科一批 | 理工类 | 公共事业管理 | 625 | 625 | 荣昌校区 |
| 2015 | 海南 | 本科一批 | 理工类 | 市场营销 | 673 | 628 | 荣昌校区 |
| 2015 | 海南 | 本科一批 | 理工类 | 水产养殖学 | 617 | 612 | 荣昌校区 |
| 2015 | 海南 | 本科一批 | 理工类 | 水族科学与技术 | 615 | 609 | 荣昌校区 |
| 2015 | 海南 | 贫困计划_GJ专项 | 理工类 | 水族科学与技术(GJ专项) | 686 | 634 | 荣昌校区 |
| 2015 | 海南 | 本科一批 | 理工类 | 材料类 | 692 | 689 | 校本部 |
| 2015 | 海南 | 本科一批 | 理工类 | 电子信息类 | 697 | 697 | 校本部 |
| 2015 | 海南 | 本科一批 | 理工类 | 俄语 | 696 | 696 | 校本部 |
| 2015 | 海南 | 本科一批 | 理工类 | 工商管理类 | 708 | 708 | 校本部 |
| 2015 | 海南 | 本科一批 | 理工类 | 环境科学与工程类 | 696 | 696 | 校本部 |
| 2015 | 海南 | 本科一批 | 理工类 | 经济学类 | 720 | 720 | 校本部 |
| 2015 | 海南 | 本科一批 | 理工类 | 农学 | 696 | 686 | 校本部 |
| 2015 | 海南 | 本科一批 | 理工类 | 物理学(非免费师范) | 709 | 709 | 校本部 |
| 2015 | 海南 | 本科一批 | 理工类 | 植物保护 | 684 | 680 | 校本部 |
| 2015 | 海南 | 提前批 | 理工类 | 地理工类学(免费师范) | 737 | 734 | 校本部 |
| 2015 | 海南 | 提前批 | 理工类 | 化学(免费师范) | 759 | 749 | 校本部 |
| 2015 | 海南 | 提前批 | 理工类 | 生物科学(免费师范) | 754 | 737 | 校本部 |
| 2015 | 海南 | 提前批 | 理工类 | 数学与应用数学(免费师范) | 754 | 734 | 校本部 |
| 2015 | 海南 | 提前批 | 理工类 | 物理学(免费师范) | 733 | 725 | 校本部 |
上一篇:高中上学期班主任工作计划模板
下一篇:党员发展对象思想汇报2019