更新于:2019-12-25编辑:禁言°
| 院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 原报志愿录取 最低分数 | 征集志愿录取 最低分数 |
| 0200 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 427 | |
| 0200 | 黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 407 | |
| 0201 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男388,女528 | |
| 0201 | 黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 男419,女493 | |
| 0202 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 374 | |
| 0202 | 黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 男419,女462 | |
| 0203 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男407,女517 | |
| 0203 | 黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 男431,女440 | |
| 0204 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 369 | |
| 0204 | 黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 女532 | |
| 0205 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男374,女477 | |
| 0206 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男355,女476 | |
| 0206 | 黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 男408,女452 | |
| 0207 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 379 | |
| 0207 | 黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 男412,女463 | |
| 0208 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男357,女414 | |
| 0209 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男354,女445 | 男423 |
| 0209 | 黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 442 | |
| 0210 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男391,女472 | |
| 0210 | 黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 男411,女460 | |
| 0211 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 391 | |
| 0211 | 黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 男415,女444 | |
| 0212 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男361,女448 | |
| 0212 | 黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 男406,女420 |
来源:黑龙江省招生考试信息港