更新于:2019-12-24编辑:雾蝶轻呤
| 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 校区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 新疆 | GJ免费师范生 | 文史 | 汉语言文学 | 6 | 552 | 531 | 校本部 |
| 2017 | 新疆 | GJ免费师范生 | 文史 | 历史学 | 8 | 554 | 506 | 校本部 |
| 2017 | 新疆 | GJ免费师范生 | 文史 | 思想政治教育 | 7 | 536 | 516 | 校本部 |
| 2017 | 新疆 | GJ免费师范生 | 文史 | 特殊教育 | 1 | 513 | 513 | 校本部 |
| 2017 | 新疆 | GJ免费师范生 | 文史 | 心理学 | 2 | 522 | 514 | 校本部 |
| 2017 | 新疆 | GJ免费师范生 | 文史 | 英语 | 2 | 538 | 534 | 校本部 |
| 2017 | 新疆 | GJ专项计划(荣昌校区) | 文史 | 公共事业管理 | 2 | 504 | 495 | 荣昌校区 |
| 2017 | 新疆 | GJ专项计划(荣昌校区) | 文史 | 信息管理与信息系统 | 1 | 519 | 519 | 荣昌校区 |
| 2017 | 新疆 | GJ专项计划(荣昌校区) | 文史 | 市场营销 | 2 | 520 | 515 | 荣昌校区 |
| 2017 | 新疆 | 普通文理 | 文史 | 地理科学类 | 2 | 567 | 561 | 校本部 |
| 2017 | 新疆 | 普通文理 | 文史 | 法学 | 2 | 568 | 567 | 校本部 |
| 2017 | 新疆 | 普通文理 | 文史 | 工商管理类 | 3 | 566 | 565 | 校本部 |
| 2017 | 新疆 | 普通文理 | 文史 | 公共管理类 | 5 | 564 | 560 | 校本部 |
| 2017 | 新疆 | 普通文理 | 文史 | 经济学类 | 2 | 573 | 567 | 校本部 |
| 2017 | 新疆 | 普通文理 | 文史 | 历史学类 | 4 | 567 | 561 | 校本部 |
| 2017 | 新疆 | 普通文理 | 文史 | 农业经济管理类 | 2 | 561 | 561 | 校本部 |
| 2017 | 新疆 | 普通文理 | 文史 | 英语 | 1 | 569 | 569 | 校本部 |
| 2017 | 新疆 | 普通文理 | 文史 | 俄语 | 2 | 567 | 563 | 校本部 |
| 2017 | 新疆 | 普通文理 | 文史 | 思想政治教育 | 2 | 567 | 562 | 校本部 |
| 2017 | 新疆 | 普通文理(荣昌校区) | 文史 | 公共事业管理 | 1 | 531 | 531 | 荣昌校区 |
| 2017 | 新疆 | 普通文理(荣昌校区) | 文史 | 市场营销 | 4 | 539 | 521 | 荣昌校区 |
| 2017 | 新疆 | 普通文理(荣昌校区) | 文史 | 信息管理与信息系统 | 2 | 527 | 523 | 荣昌校区 |
| 2017 | 新疆 | 少数民族预科 | 文史 | 少数民族预科 | 28 | 444 | 383 | 校本部 |
| 2017 | 新疆 | 少数民族预科 | 理工 | 少数民族预科 | 15 | 423 | 377 | 校本部 |
| 2017 | 新疆 | 普通文理(荣昌校区) | 理工 | 水产养殖学 | 3 | 472 | 466 | 荣昌校区 |
| 2017 | 新疆 | 普通文理(荣昌校区) | 理工 | 水族科学与技术 | 4 | 472 | 468 | 荣昌校区 |
| 2017 | 新疆 | 普通文理(荣昌校区) | 理工 | 计算机科学与技术 | 1 | 485 | 485 | 荣昌校区 |
| 2017 | 新疆 | 普通文理(荣昌校区) | 理工 | 市场营销 | 1 | 479 | 479 | 荣昌校区 |
| 2017 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 土木类 | 4 | 536 | 530 | 校本部 |
| 2017 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 药学 | 3 | 536 | 532 | 校本部 |
| 2017 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 2 | 541 | 536 | 校本部 |
| 2017 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 植物生产类 | 12 | 531 | 529 | 校本部 |
| 2017 | 新疆 | 普通文理(荣昌校区) | 理工 | 动物科学 | 9 | 482 | 463 | 荣昌校区 |
| 2017 | 新疆 | 普通文理(荣昌校区) | 理工 | 动物科学(食品科学方向) | 4 | 472 | 462 | 荣昌校区 |
| 2017 | 新疆 | 普通文理(荣昌校区) | 理工 | 动物药学 | 2 | 472 | 469 | 荣昌校区 |
| 2017 | 新疆 | 普通文理(荣昌校区) | 理工 | 动物医学 | 10 | 480 | 462 | 荣昌校区 |
| 2017 | 新疆 | 普通文理(荣昌校区) | 理工 | 动物医学(宠物医学方向) | 3 | 527 | 471 | 荣昌校区 |
| 2017 | 新疆 | 普通文理(荣昌校区) | 理工 | 公共事业管理 | 1 | 474 | 474 | 荣昌校区 |
| 2017 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 生物科学类 | 4 | 542 | 535 | 校本部 |
| 2017 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程类 | 8 | 538 | 529 | 校本部 |
| 2017 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 数学类 | 3 | 537 | 532 | 校本部 |
| 2017 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 管理科学与工程类 | 1 | 544 | 544 | 校本部 |
| 2017 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 环境科学与工程类 | 6 | 536 | 533 | 校本部 |
| 2017 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 机械类 | 7 | 533 | 529 | 校本部 |
| 2017 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 经济学类 | 2 | 547 | 546 | 校本部 |
| 2017 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 纺织类 | 4 | 532 | 530 | 校本部 |
| 2017 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 风景园林 | 5 | 540 | 533 | 校本部 |
| 2017 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 工商管理类 | 4 | 542 | 537 | 校本部 |
| 2017 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 电子信息类 | 2 | 541 | 536 | 校本部 |
| 2017 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 动物科学 | 5 | 534 | 529 | 校本部 |
| 2017 | 新疆 | GJ专项计划(荣昌校区) | 理工 | 水产养殖学 | 1 | 500 | 500 | 荣昌校区 |
| 2017 | 新疆 | GJ专项计划(荣昌校区) | 理工 | 信息管理与信息系统 | 1 | 492 | 492 | 荣昌校区 |
| 2017 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 6 | 534 | 529 | 校本部 |
| 2017 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 蚕学 | 3 | 529 | 529 | 校本部 |
| 2017 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 地理科学类 | 2 | 534 | 530 | 校本部 |
| 2017 | 新疆 | GJ专项计划(荣昌校区) | 理工 | 计算机科学与技术 | 2 | 503 | 441 | 荣昌校区 |
| 2017 | 新疆 | GJ专项计划(荣昌校区) | 理工 | 市场营销 | 2 | 468 | 466 | 荣昌校区 |
| 2017 | 新疆 | GJ专项计划(荣昌校区) | 理工 | 动物科学 | 1 | 478 | 478 | 荣昌校区 |
| 2017 | 新疆 | GJ专项计划(荣昌校区) | 理工 | 动物医学 | 1 | 459 | 459 | 荣昌校区 |
| 2017 | 新疆 | GJ免费师范生 | 理工 | 英语 | 1 | 526 | 526 | 校本部 |
| 2017 | 新疆 | GJ免费师范生 | 理工 | 物理学 | 5 | 518 | 490 | 校本部 |
| 2017 | 新疆 | GJ免费师范生 | 理工 | 生物科学 | 1 | 515 | 515 | 校本部 |
| 2017 | 新疆 | GJ免费师范生 | 理工 | 化学 | 6 | 520 | 498 | 校本部 |
| 2017 | 新疆 | GJ免费师范生 | 理工 | 计算机科学与技术 | 2 | 508 | 498 | 校本部 |
下一篇:高中学校语言文字工作计划