更新于:2019-12-24编辑:恐龙妹妹
| 年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 2018年 | 山西 | 本科 | 理工类 | 材料科学与工程 | 485.11 | 497.1 | 488.5 |
| 2018年 | 山西 | 本科 | 理工类 | 化学类(化学、应用化学、化学工程与工艺) | 486.1 | 491.09 | 488.3 |
| 2018年 | 山西 | 本科 | 理工类 | 建筑类(建筑学、土木工程、城市地下空间工程) | 487.1 | 492.12 | 489.09 |
| 2018年 | 山西 | 本科 | 理工类 | 生物科学(师范类) | 483.11 | 494.11 | 487.9 |
| 2018年 | 山西 | 本科 | 理工类 | 食品科学与工程 | 483.11 | 489.1 | 485.9 |
| 年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 2018年 | 山西 | 本科 | 文史类 | 法学 | 530.11 | 533.1 | 530.71 |
| 2018年 | 山西 | 本科 | 文史类 | 工商管理类(会计学、工商管理、文化产业管理) | 530.1 | 541.1 | 535.71 |
| 2018年 | 山西 | 本科 | 文史类 | 商务英语 | 530.1 | 536.11 | 532.31 |
上一篇:大学生入党动机简短回答