更新于:2019-12-24编辑:萌蛋子
| 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 校区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 青海 | GJ免费师范生 | 文史 | 地理科学 | 1 | 528 | 528 | 校本部 |
| 2017 | 青海 | GJ免费师范生 | 文史 | 汉语言文学 | 5 | 537 | 526 | 校本部 |
| 2017 | 青海 | GJ免费师范生 | 文史 | 思想政治教育 | 2 | 537 | 532 | 校本部 |
| 2017 | 青海 | GJ免费师范生 | 文史 | 特殊教育 | 1 | 515 | 515 | 校本部 |
| 2017 | 青海 | GJ免费师范生 | 文史 | 英语 | 4 | 534 | 519 | 校本部 |
| 2017 | 青海 | GJ免费师范生 | 文史 | 历史学 | 2 | 524 | 518 | 校本部 |
| 2017 | 青海 | GJ免费师范生 | 文史 | 心理学 | 1 | 546 | 546 | 校本部 |
| 2017 | 青海 | 普通文理 | 文史 | 工商管理类 | 3 | 524 | 517 | 校本部 |
| 2017 | 青海 | GJ免费师范生 | 文史 | 学前教育 | 1 | 524 | 524 | 校本部 |
| 2017 | 青海 | 少数民族预科 | 文史 | 少数民族预科 | 2 | 509 | 462 | 校本部 |
| 2017 | 青海 | GJ免费师范生 | 理工 | 地理科学 | 1 | 513 | 513 | 校本部 |
| 2017 | 青海 | GJ免费师范生 | 理工 | 英语 | 3 | 518 | 499 | 校本部 |
| 2017 | 青海 | 普通文理 | 理工 | 环境科学与工程类 | 5 | 512 | 494 | 校本部 |
| 2017 | 青海 | 普通文理 | 理工 | 机械类 | 4 | 490 | 481 | 校本部 |
| 2017 | 青海 | 普通文理 | 理工 | 生物科学类 | 2 | 492 | 490 | 校本部 |
| 2017 | 青海 | 普通文理 | 理工 | 自然保护与环境生态类 | 2 | 492 | 492 | 校本部 |
| 2017 | 青海 | 少数民族预科 | 理工 | 少数民族预科 | 3 | 468 | 405 | 校本部 |
| 2017 | 青海 | GJ免费师范生 | 理工 | 学前教育 | 1 | 502 | 502 | 校本部 |
| 2017 | 青海 | GJ免费师范生 | 理工 | 生物科学 | 2 | 520 | 512 | 校本部 |
| 2017 | 青海 | GJ免费师范生 | 理工 | 数学与应用数学 | 4 | 535 | 520 | 校本部 |
| 2017 | 青海 | GJ专项计划 | 理工 | 动物科学 | 1 | 453 | 453 | 校本部 |
| 2017 | 青海 | GJ专项计划 | 理工 | 风景园林 | 1 | 471 | 471 | 校本部 |
| 2017 | 青海 | GJ专项计划 | 理工 | 环境科学与工程类 | 1 | 469 | 469 | 校本部 |
| 2017 | 青海 | GJ专项计划 | 理工 | 经济学类 | 1 | 515 | 515 | 校本部 |
| 2017 | 青海 | GJ专项计划 | 理工 | 食品科学与工程类 | 1 | 482 | 482 | 校本部 |
| 2017 | 青海 | GJ专项计划 | 理工 | 自然保护与环境生态类 | 2 | 470 | 457 | 校本部 |
| 2017 | 青海 | 普通文理 | 理工 | 电子信息类 | 1 | 505 | 505 | 校本部 |
| 2017 | 青海 | 普通文理 | 理工 | 动物科学 | 1 | 490 | 490 | 校本部 |
| 2017 | 青海 | 普通文理 | 理工 | 工商管理类 | 2 | 510 | 505 | 校本部 |
| 2017 | 青海 | GJ免费师范生 | 理工 | 物理学 | 4 | 534 | 512 | 校本部 |
| 2017 | 青海 | GJ免费师范生 | 理工 | 心理学 | 1 | 508 | 508 | 校本部 |
| 2017 | 青海 | GJ免费师范生 | 理工 | 化学 | 3 | 523 | 512 | 校本部 |
| 2017 | 青海 | GJ免费师范生 | 理工 | 计算机科学与技术 | 4 | 529 | 502 | 校本部 |
下一篇:大学生入党动机简短回答