更新于:2019-12-24编辑:陈小帥
| 省份 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 北京 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 501 | 498 | 499.3 |
| 通信工程 | 517 | 501 | 506.7 | ||
| 计算机科学与技术 | 527 | 507 | 516.5 | ||
| 信息与计算科学 | 504 | 491 | 498.7 | ||
| 材料科学与工程 | 496 | 491 | 494 | ||
| 数字媒体技术 | 499 | 490 | 493.7 | ||
| 电子科学与技术 | 496 | 492 | 494 | ||
| 工业工程 | 491 | 489 | 490.3 | ||
| 光电信息科学与工程 | 500 | 492 | 496.7 | ||
| 建筑环境与能源应用工程 | 490 | 489 | 489.7 | ||
| 文史 | 英语 | 517 | 507 | 512 | |
| 市场营销 | 509 | 507 | 508 | ||
| 爱知道备注:北京2015年普通高校招生录取最低控制分数线: 本科第一批录取最低控制分数线: 理工类548分,文史类579分。 本科第二批录取最低控制分数线: 理工类495分,文史类527分。 | |||||
上一篇:2019幼儿园月工作计划表模板
下一篇:2019预备党员转正思想汇报五篇