更新于:2019-12-23编辑:@考神
| 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 校区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 河南 | GJ免费师范生 | 文史 | 地理科学 | 4 | 575 | 552 | 校本部 |
| 2017 | 河南 | GJ免费师范生 | 文史 | 汉语言文学 | 8 | 578 | 564 | 校本部 |
| 2017 | 河南 | GJ免费师范生 | 文史 | 历史学 | 15 | 572 | 555 | 校本部 |
| 2017 | 河南 | GJ免费师范生 | 文史 | 思想政治教育 | 12 | 573 | 551 | 校本部 |
| 2017 | 河南 | GJ免费师范生 | 文史 | 特殊教育 | 1 | 557 | 557 | 校本部 |
| 2017 | 河南 | GJ免费师范生 | 文史 | 心理学 | 2 | 572 | 567 | 校本部 |
| 2017 | 河南 | GJ免费师范生 | 文史 | 英语 | 15 | 584 | 567 | 校本部 |
| 2017 | 河南 | GJ免费师范生 | 文史 | 学前教育 | 2 | 559 | 557 | 校本部 |
| 2017 | 河南 | GJ专项计划(荣昌校区) | 文史 | 公共事业管理 | 3 | 547 | 534 | 荣昌校区 |
| 2017 | 河南 | GJ专项计划(荣昌校区) | 文史 | 市场营销 | 8 | 556 | 535 | 荣昌校区 |
| 2017 | 河南 | GJ专项计划(荣昌校区) | 文史 | 信息管理与信息系统 | 7 | 566 | 532 | 荣昌校区 |
| 2017 | 河南 | 普通文理 | 文史 | 地理科学类 | 1 | 590 | 590 | 校本部 |
| 2017 | 河南 | 普通文理 | 文史 | 法学 | 2 | 593 | 591 | 校本部 |
| 2017 | 河南 | 普通文理 | 文史 | 工商管理类 | 2 | 596 | 593 | 校本部 |
| 2017 | 河南 | 普通文理 | 文史 | 公共管理类 | 2 | 592 | 591 | 校本部 |
| 2017 | 河南 | 普通文理 | 文史 | 经济学类 | 2 | 598 | 594 | 校本部 |
| 2017 | 河南 | 普通文理 | 文史 | 历史学类 | 2 | 591 | 591 | 校本部 |
| 2017 | 河南 | 普通文理 | 文史 | 思想政治教育 | 1 | 590 | 590 | 校本部 |
| 2017 | 河南 | 普通文理 | 文史 | 中国语言文学类 | 2 | 590 | 590 | 校本部 |
| 2017 | 河南 | 普通文理 | 文史 | 教育学 | 2 | 592 | 590 | 校本部 |
| 2017 | 河南 | 普通文理 | 文史 | 文化产业管理 | 3 | 591 | 590 | 校本部 |
| 2017 | 河南 | 普通文理 | 文史 | 英语 | 1 | 593 | 593 | 校本部 |
| 2017 | 河南 | 普通文理(荣昌校区) | 文史 | 公共事业管理 | 3 | 562 | 559 | 荣昌校区 |
| 2017 | 河南 | 普通文理(荣昌校区) | 文史 | 市场营销 | 3 | 581 | 567 | 荣昌校区 |
| 2017 | 河南 | 普通文理(荣昌校区) | 文史 | 信息管理与信息系统 | 3 | 565 | 563 | 荣昌校区 |
| 2017 | 河南 | 中外合作办学 | 文史 | 经济学类(中外合作办学) | 3 | 582 | 569 | 校本部 |
| 2017 | 河南 | 中外合作办学 | 文史 | 心理学类(中外合作办学) | 3 | 579 | 569 | 校本部 |
| 2017 | 河南 | 中外合作办学 | 理工 | 自动化类(中外合作办学) | 7 | 562 | 546 | 校本部 |
| 2017 | 河南 | GJ免费师范生 | 理工 | 地理科学 | 4 | 551 | 544 | 校本部 |
| 2017 | 河南 | 中外合作办学 | 理工 | 生物科学类(中外合作办学) | 4 | 550 | 548 | 校本部 |
| 2017 | 河南 | 中外合作办学 | 理工 | 食品科学与工程类(中外合作办学) | 3 | 550 | 546 | 校本部 |
| 2017 | 河南 | 中外合作办学 | 理工 | 心理学类(中外合作办学) | 4 | 567 | 553 | 校本部 |
| 2017 | 河南 | 中外合作办学 | 理工 | 电子信息类(中外合作办学) | 4 | 552 | 546 | 校本部 |
| 2017 | 河南 | 中外合作办学 | 理工 | 计算机类(中外合作办学,计算机科学与技术) | 7 | 563 | 551 | 校本部 |
| 2017 | 河南 | 中外合作办学 | 理工 | 计算机类(中外合作办学,软件工程) | 8 | 567 | 548 | 校本部 |
| 2017 | 河南 | 中外合作办学 | 理工 | 经济学类(中外合作办学) | 2 | 553 | 551 | 校本部 |
| 2017 | 河南 | 普通文理(荣昌校区) | 理工 | 水产养殖学 | 3 | 549 | 537 | 荣昌校区 |
| 2017 | 河南 | 普通文理(荣昌校区) | 理工 | 水族科学与技术 | 2 | 550 | 538 | 荣昌校区 |
| 2017 | 河南 | 普通文理(荣昌校区) | 理工 | 信息管理与信息系统 | 1 | 548 | 548 | 荣昌校区 |
| 2017 | 河南 | 普通文理(荣昌校区) | 理工 | 计算机科学与技术 | 2 | 561 | 551 | 荣昌校区 |
| 2017 | 河南 | 普通文理(荣昌校区) | 理工 | 市场营销 | 3 | 555 | 536 | 荣昌校区 |
| 2017 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 植物生产类 | 36 | 576 | 569 | 校本部 |
| 2017 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 制药工程 | 1 | 571 | 571 | 校本部 |
| 2017 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 物理学 | 1 | 572 | 572 | 校本部 |
| 2017 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 药学 | 3 | 571 | 568 | 校本部 |
| 2017 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 经济学类 | 1 | 582 | 582 | 校本部 |
| 2017 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 自然保护与环境生态类 | 3 | 571 | 569 | 校本部 |
| 2017 | 河南 | 普通文理(荣昌校区) | 理工 | 动物科学 | 3 | 546 | 537 | 荣昌校区 |
| 2017 | 河南 | 普通文理(荣昌校区) | 理工 | 动物科学(食品科学方向) | 2 | 541 | 541 | 荣昌校区 |
| 2017 | 河南 | 普通文理(荣昌校区) | 理工 | 动物药学 | 1 | 542 | 542 | 荣昌校区 |
| 2017 | 河南 | 普通文理(荣昌校区) | 理工 | 动物医学 | 1 | 552 | 552 | 荣昌校区 |
| 2017 | 河南 | 普通文理(荣昌校区) | 理工 | 动物医学(宠物医学方向) | 1 | 544 | 544 | 荣昌校区 |
| 2017 | 河南 | 普通文理(荣昌校区) | 理工 | 公共事业管理 | 1 | 547 | 547 | 荣昌校区 |
| 2017 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 土木类 | 2 | 574 | 570 | 校本部 |
| 2017 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 网络工程 | 1 | 577 | 577 | 校本部 |
| 2017 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 文化产业管理 | 2 | 573 | 573 | 校本部 |
| 2017 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 生物科学类 | 4 | 574 | 571 | 校本部 |
| 2017 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程类 | 3 | 576 | 571 | 校本部 |
| 2017 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 数学类 | 1 | 581 | 581 | 校本部 |
| 2017 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 管理科学与工程类 | 2 | 579 | 571 | 校本部 |
| 2017 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 化学类 | 3 | 578 | 571 | 校本部 |
| 2017 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 环境科学与工程类 | 3 | 576 | 569 | 校本部 |
| 2017 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 机械类 | 3 | 578 | 576 | 校本部 |
| 2017 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 教育技术学 | 2 | 573 | 569 | 校本部 |
| 2017 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 纺织类 | 2 | 574 | 573 | 校本部 |
| 2017 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 风景园林 | 1 | 574 | 574 | 校本部 |
| 2017 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 工商管理类 | 2 | 579 | 579 | 校本部 |
| 2017 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 1 | 576 | 576 | 校本部 |
| 2017 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 电子信息类 | 2 | 596 | 581 | 校本部 |
| 2017 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 动物科学 | 10 | 569 | 568 | 校本部 |
| 2017 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 俄语 | 1 | 572 | 572 | 校本部 |
| 2017 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 1 | 578 | 578 | 校本部 |
| 2017 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 2 | 577 | 576 | 校本部 |
| 2017 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 蚕学 | 2 | 568 | 568 | 校本部 |
| 2017 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 地理科学类 | 2 | 569 | 568 | 校本部 |
| 2017 | 河南 | GJ专项计划(荣昌校区) | 理工 | 水产养殖学 | 5 | 526 | 502 | 荣昌校区 |
| 2017 | 河南 | GJ专项计划(荣昌校区) | 理工 | 水族科学与技术 | 4 | 525 | 510 | 荣昌校区 |
| 2017 | 河南 | GJ专项计划(荣昌校区) | 理工 | 信息管理与信息系统 | 3 | 531 | 524 | 荣昌校区 |
| 2017 | 河南 | GJ专项计划(荣昌校区) | 理工 | 计算机科学与技术 | 5 | 546 | 528 | 荣昌校区 |
| 2017 | 河南 | GJ专项计划(荣昌校区) | 理工 | 市场营销 | 6 | 562 | 527 | 荣昌校区 |
| 2017 | 河南 | GJ免费师范生 | 理工 | 英语 | 5 | 573 | 561 | 校本部 |
| 2017 | 河南 | GJ专项计划(荣昌校区) | 理工 | 动物科学 | 7 | 556 | 509 | 荣昌校区 |
| 2017 | 河南 | GJ专项计划(荣昌校区) | 理工 | 动物科学(食品科学方向) | 5 | 528 | 506 | 荣昌校区 |
| 2017 | 河南 | GJ专项计划(荣昌校区) | 理工 | 动物药学 | 4 | 516 | 510 | 荣昌校区 |
| 2017 | 河南 | GJ专项计划(荣昌校区) | 理工 | 动物医学 | 10 | 524 | 502 | 荣昌校区 |
| 2017 | 河南 | GJ专项计划(荣昌校区) | 理工 | 动物医学(宠物医学方向) | 4 | 528 | 513 | 荣昌校区 |
| 2017 | 河南 | GJ专项计划(荣昌校区) | 理工 | 公共事业管理 | 2 | 524 | 522 | 荣昌校区 |
| 2017 | 河南 | GJ免费师范生 | 理工 | 学前教育 | 1 | 548 | 548 | 校本部 |
| 2017 | 河南 | GJ免费师范生 | 理工 | 物理学 | 10 | 560 | 544 | 校本部 |
| 2017 | 河南 | GJ免费师范生 | 理工 | 心理学 | 1 | 556 | 556 | 校本部 |
| 2017 | 河南 | GJ免费师范生 | 理工 | 特殊教育 | 1 | 547 | 547 | 校本部 |
| 2017 | 河南 | GJ免费师范生 | 理工 | 生物科学 | 4 | 553 | 549 | 校本部 |
| 2017 | 河南 | GJ免费师范生 | 理工 | 数学与应用数学 | 15 | 564 | 549 | 校本部 |
| 2017 | 河南 | GJ免费师范生 | 理工 | 化学 | 5 | 569 | 553 | 校本部 |
| 2017 | 河南 | GJ免费师范生 | 理工 | 计算机科学与技术 | 5 | 549 | 544 | 校本部 |
上一篇:高中语文教研组工作计划怎么写
下一篇:幼儿园学前班第一学期工作计划书