更新于:2019-12-23编辑:游侠四方
| 层次 | 科类 | 专业 | 批次 | 计划数 | 分数线 | 最高得分 | 最低得分 | 录取年份 | 省份 |
| 本科 | 理工 | 交通工程 | 本科二批 | 2 | 346 | 470 | 463 | 2016 | 内蒙古 |
| 本科 | 理工 | 交通设备与控制工程 | 本科二批 | 2 | 346 | 474 | 470 | 2016 | 内蒙古 |
| 本科 | 理工 | 交通运输 | 本科二批 | 2 | 346 | 480 | 478 | 2016 | 内蒙古 |
| 本科 | 理工 | 俄语 | 本科二批 | 2 | 346 | 492 | 463 | 2016 | 内蒙古 |
| 本科 | 理工 | 土木工程 | 本科二批 | 4 | 346 | 463 | 452 | 2016 | 内蒙古 |
| 本科 | 理工 | 安全工程 | 本科二批 | 2 | 346 | 452 | 442 | 2016 | 内蒙古 |
| 本科 | 理工 | 机械工程 | 本科二批 | 2 | 346 | 468 | 455 | 2016 | 内蒙古 |
| 本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 2 | 346 | 499 | 471 | 2016 | 内蒙古 |
| 本科 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 本科二批 | 2 | 346 | 454 | 452 | 2016 | 内蒙古 |
| 本科 | 理工 | 材料科学与工程 | 本科二批 | 2 | 346 | 453 | 452 | 2016 | 内蒙古 |
| 本科 | 理工 | 测绘工程 | 本科二批 | 2 | 346 | 468 | 453 | 2016 | 内蒙古 |
| 本科 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 本科二批 | 2 | 346 | 455 | 453 | 2016 | 内蒙古 |
| 本科 | 理工 | 物流工程 | 本科二批 | 2 | 346 | 465 | 456 | 2016 | 内蒙古 |
| 本科 | 理工 | 电子信息工程(说明:航空电子设备维修方向) | 本科二批 | 2 | 346 | 468 | 467 | 2016 | 内蒙古 |
| 本科 | 理工 | 能源与动力工程 | 本科二批 | 2 | 346 | 468 | 449 | 2016 | 内蒙古 |
| 本科 | 理工 | 自动化 | 本科二批 | 2 | 346 | 471 | 445 | 2016 | 内蒙古 |
| 本科 | 理工 | 航海技术 | 本科提前批 | 4 | 346 | 498 | 465 | 2016 | 内蒙古 |
| 本科 | 理工 | 船舶与海洋工程 | 本科二批 | 2 | 346 | 463 | 456 | 2016 | 内蒙古 |
| 本科 | 理工 | 船舶电子电气工程 | 本科二批 | 2 | 346 | 467 | 464 | 2016 | 内蒙古 |
| 本科 | 理工 | 财务管理 | 本科二批 | 2 | 346 | 482 | 480 | 2016 | 内蒙古 |
| 本科 | 理工 | 车辆工程 | 本科二批 | 2 | 346 | 484 | 479 | 2016 | 内蒙古 |
| 本科 | 理工 | 轨道交通信号与控制 | 本科二批 | 2 | 346 | 478 | 477 | 2016 | 内蒙古 |
| 本科 | 理工 | 轮机工程 | 本科提前批 | 4 | 346 | 518 | 470 | 2016 | 内蒙古 |
| 本科 | 理工 | 飞行器制造工程 | 本科二批 | 2 | 346 | 461 | 458 | 2016 | 内蒙古 |
上一篇:小学英语备课组长工作计划
下一篇:社区委员个人年终总结