更新于:2019-12-23编辑:幻
| 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 校区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 湖南 | 本一批 | 文史 | 德语 | 1 | 635 | 635 | 校本部 |
| 2018 | 湖南 | 本一批 | 文史 | 工商管理类 | 1 | 637 | 637 | 校本部 |
| 2018 | 湖南 | 本一批 | 文史 | 公共管理类 | 1 | 636 | 636 | 校本部 |
| 2018 | 湖南 | 本一批 | 文史 | 文化产业管理 | 2 | 636 | 635 | 校本部 |
| 2018 | 湖南 | 本一批 | 文史 | 经济学类 | 1 | 636 | 636 | 校本部 |
| 2018 | 湖南 | 高校专项计划 | 文史 | 文化产业管理 | 2 | 608 | 607 | 校本部 |
| 2018 | 湖南 | 公费师范生 | 文史 | 地理科学 | 4 | 621 | 616 | 校本部 |
| 2018 | 湖南 | 公费师范生 | 文史 | 汉语言文学 | 7 | 627 | 619 | 校本部 |
| 2018 | 湖南 | 公费师范生 | 文史 | 思想政治教育 | 2 | 619 | 618 | 校本部 |
| 2018 | 湖南 | 公费师范生 | 文史 | 特殊教育 | 1 | 616 | 616 | 校本部 |
| 2018 | 湖南 | 公费师范生 | 文史 | 英语 | 1 | 634 | 634 | 校本部 |
| 2018 | 湖南 | 公费师范生 | 文史 | 历史学 | 4 | 631 | 625 | 校本部 |
| 2018 | 湖南 | 公费师范生 | 文史 | 学前教育 | 1 | 617 | 617 | 校本部 |
| 2018 | 湖南 | 自主招生 | 文史 | 工商管理类 | 2 | 622 | 617 | 校本部 |
| 2018 | 湖南 | 自主招生 | 文史 | 公共管理类 | 1 | 600 | 600 | 校本部 |
| 2018 | 湖南 | 自主招生 | 文史 | 中国语言文学类 | 1 | 604 | 604 | 校本部 |
| 2018 | 湖南 | 本一批(荣昌校区) | 文史 | 市场营销 | 4 | 631 | 612 | 荣昌校区 |
| 2018 | 湖南 | 自主招生 | 文史 | 经济学类 | 1 | 604 | 604 | 校本部 |
| 2018 | 湖南 | 本一批(荣昌校区) | 文史 | 公共事业管理 | 2 | 617 | 616 | 荣昌校区 |
| 2018 | 湖南 | GJ专项计划(荣昌校区) | 文史 | 公共事业管理 | 2 | 623 | 615 | 荣昌校区 |
| 2018 | 湖南 | GJ专项计划(荣昌校区) | 文史 | 市场营销 | 2 | 623 | 622 | 荣昌校区 |
| 2018 | 湖南 | GJ专项计划(荣昌校区) | 理工 | 水产养殖学 | 2 | 564 | 560 | 荣昌校区 |
| 2018 | 湖南 | GJ专项计划(荣昌校区) | 理工 | 水族科学与技术 | 2 | 582 | 577 | 荣昌校区 |
| 2018 | 湖南 | GJ专项计划(荣昌校区) | 理工 | 计算机类 | 10 | 594 | 568 | 荣昌校区 |
| 2018 | 湖南 | GJ专项计划(荣昌校区) | 理工 | 市场营销 | 2 | 575 | 566 | 荣昌校区 |
| 2018 | 湖南 | 本一批(荣昌校区) | 理工 | 计算机类 | 5 | 581 | 579 | 荣昌校区 |
| 2018 | 湖南 | 本一批(荣昌校区) | 理工 | 市场营销 | 2 | 572 | 570 | 荣昌校区 |
| 2018 | 湖南 | 自主招生 | 理工 | 生物技术 | 1 | 538 | 538 | 校本部 |
| 2018 | 湖南 | 自主招生 | 理工 | 数学类 | 1 | 518 | 518 | 校本部 |
| 2018 | 湖南 | 自主招生 | 理工 | 物理学 | 1 | 587 | 587 | 校本部 |
| 2018 | 湖南 | 自主招生 | 理工 | 应用心理学 | 1 | 571 | 571 | 校本部 |
| 2018 | 湖南 | 自主招生 | 理工 | 英语 | 1 | 589 | 589 | 校本部 |
| 2018 | 湖南 | 本一批(荣昌校区) | 理工 | 水产养殖学 | 4 | 590 | 561 | 荣昌校区 |
| 2018 | 湖南 | 本一批(荣昌校区) | 理工 | 水族科学与技术 | 2 | 568 | 567 | 荣昌校区 |
| 2018 | 湖南 | GJ专项计划(荣昌校区) | 理工 | 动物科学 | 2 | 576 | 560 | 荣昌校区 |
| 2018 | 湖南 | GJ专项计划(荣昌校区) | 理工 | 动物科学(大数据方向) | 1 | 565 | 565 | 荣昌校区 |
| 2018 | 湖南 | GJ专项计划(荣昌校区) | 理工 | 动物科学(食品科学方向) | 2 | 572 | 561 | 荣昌校区 |
| 2018 | 湖南 | GJ专项计划(荣昌校区) | 理工 | 动物医学 | 5 | 585 | 563 | 荣昌校区 |
| 2018 | 湖南 | GJ专项计划(荣昌校区) | 理工 | 动物医学(宠物医学方向) | 2 | 599 | 567 | 荣昌校区 |
| 2018 | 湖南 | GJ专项计划(荣昌校区) | 理工 | 动物医学(中兽医学方向) | 1 | 575 | 575 | 荣昌校区 |
| 2018 | 湖南 | GJ专项计划(荣昌校区) | 理工 | 公共事业管理 | 2 | 585 | 581 | 荣昌校区 |
| 2018 | 湖南 | 本一批(荣昌校区) | 理工 | 动物科学 | 2 | 570 | 561 | 荣昌校区 |
| 2018 | 湖南 | 本一批(荣昌校区) | 理工 | 动物科学(大数据方向) | 1 | 566 | 566 | 荣昌校区 |
| 2018 | 湖南 | 本一批(荣昌校区) | 理工 | 动物科学(食品科学方向) | 4 | 568 | 563 | 荣昌校区 |
| 2018 | 湖南 | 本一批(荣昌校区) | 理工 | 动物药学 | 2 | 564 | 561 | 荣昌校区 |
| 2018 | 湖南 | 本一批(荣昌校区) | 理工 | 动物医学 | 4 | 596 | 564 | 荣昌校区 |
| 2018 | 湖南 | 本一批(荣昌校区) | 理工 | 动物医学(宠物医学方向) | 4 | 574 | 566 | 荣昌校区 |
| 2018 | 湖南 | 本一批(荣昌校区) | 理工 | 公共事业管理 | 1 | 578 | 578 | 荣昌校区 |
| 2018 | 湖南 | 自主招生 | 理工 | 环境科学与工程类 | 1 | 534 | 534 | 校本部 |
| 2018 | 湖南 | 自主招生 | 理工 | 机械类 | 1 | 575 | 575 | 校本部 |
| 2018 | 湖南 | 自主招生 | 理工 | 经济学类 | 1 | 556 | 556 | 校本部 |
| 2018 | 湖南 | 公费师范生 | 理工 | 英语 | 1 | 611 | 611 | 校本部 |
| 2018 | 湖南 | 公费师范生 | 理工 | 生物科学 | 6 | 604 | 580 | 校本部 |
| 2018 | 湖南 | 公费师范生 | 理工 | 数学与应用数学 | 12 | 613 | 587 | 校本部 |
| 2018 | 湖南 | 少数民族预科 | 理工 | 少数民族预科 | 2 | 554 | 540 | 校本部 |
| 2018 | 湖南 | 中外合作办学 | 理工 | 电子信息类(电子信息工程) | 3 | 575 | 574 | 校本部 |
| 2018 | 湖南 | 中外合作办学 | 理工 | 计算机类(计算机科学与技术) | 8 | 593 | 578 | 校本部 |
| 2018 | 湖南 | 中外合作办学 | 理工 | 计算机类(软件工程) | 7 | 587 | 574 | 校本部 |
| 2018 | 湖南 | 中外合作办学 | 理工 | 经济学类(经济学) | 2 | 581 | 580 | 校本部 |
| 2018 | 湖南 | 中外合作办学 | 理工 | 生物科学类(生物技术) | 4 | 591 | 575 | 校本部 |
| 2018 | 湖南 | 中外合作办学 | 理工 | 食品科学与工程类(食品质量与安全) | 3 | 581 | 574 | 校本部 |
| 2018 | 湖南 | 中外合作办学 | 理工 | 心理学类(心理学) | 2 | 595 | 585 | 校本部 |
| 2018 | 湖南 | 中外合作办学 | 理工 | 自动化类(自动化) | 3 | 582 | 575 | 校本部 |
| 2018 | 湖南 | 自主招生 | 理工 | 电子信息类 | 1 | 587 | 587 | 校本部 |
| 2018 | 湖南 | 自主招生 | 理工 | 法学 | 1 | 562 | 562 | 校本部 |
| 2018 | 湖南 | 自主招生 | 理工 | 工商管理类 | 2 | 579 | 562 | 校本部 |
| 2018 | 湖南 | 公费师范生 | 理工 | 物理学 | 5 | 595 | 582 | 校本部 |
| 2018 | 湖南 | 公费师范生 | 理工 | 心理学 | 1 | 583 | 583 | 校本部 |
| 2018 | 湖南 | 公费师范生 | 理工 | 学前教育 | 1 | 604 | 604 | 校本部 |
| 2018 | 湖南 | 公费师范生 | 理工 | 化学 | 6 | 604 | 585 | 校本部 |
| 2018 | 湖南 | 公费师范生 | 理工 | 计算机科学与技术 | 5 | 587 | 580 | 校本部 |
| 2018 | 湖南 | 公费师范生 | 理工 | 地理科学 | 4 | 584 | 577 | 校本部 |
| 2018 | 湖南 | 本一批 | 理工 | 食品科学与工程类 | 1 | 607 | 607 | 校本部 |
| 2018 | 湖南 | 本一批 | 理工 | 文化产业管理 | 1 | 606 | 606 | 校本部 |
| 2018 | 湖南 | 本一批 | 理工 | 植物生产类 | 3 | 606 | 605 | 校本部 |
| 2018 | 湖南 | 高校专项计划 | 理工 | 工商管理类 | 2 | 586 | 582 | 校本部 |
| 2018 | 湖南 | 高校专项计划 | 理工 | 机械类 | 3 | 582 | 577 | 校本部 |
| 2018 | 湖南 | 本一批 | 理工 | 经济学类 | 1 | 613 | 613 | 校本部 |
| 2018 | 湖南 | 本一批 | 理工 | 公共管理类 | 1 | 606 | 606 | 校本部 |
| 2018 | 湖南 | 本一批 | 理工 | 电子信息类 | 1 | 607 | 607 | 校本部 |
| 2018 | 湖南 | 本一批 | 理工 | 动物科学(拔尖人才创新实验班) | 1 | 607 | 607 | 校本部 |
| 2018 | 湖南 | 本一批 | 理工 | 工商管理类 | 1 | 605 | 605 | 校本部 |
上一篇:初中教科研工作计划怎么写
下一篇:2019年义务兵入党申请书怎么写