更新于:2019-12-23编辑:另类小男生
| 序号 | 省份 | 类别 | 批次 | 科类 | 录取人数 | 录取 平均值 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 省控制线 | 最低分高出线 | 最低分位次 |
| 18 | 内蒙古 | 普通本科 | 本科一批 | 文史 | 3 | 501.67 | 505 | 497 | 472 | 25 | 4245 |
| 理工 | 22 | 495.68 | 508 | 485 | 466 | 19 | 17993 | ||||
| 本科二批 | 文史 | 11 | 466.91 | 478 | 458 | 375 | 83 | 8576 | |||
| 理工 | 38 | 442.47 | 483 | 394 | 328 | 66 | 39405 | ||||
| 合作办学 | 本科二批 | 文史 | 21 | 453.62 | 468 | 441 | 375 | 66 | 10903 | ||
| 理工 | 34 | 432.56 | 505 | 394 | 328 | 66 | 39405 |
上一篇:驻村帮扶工作个人年度总结