更新于:2019-12-23编辑:心太凉
| 省份 | 类别 | 科类 | 控制线 | 一本批录取线 | 学院 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 文理科第一批 | 文史 | 547 | 601 | 英语 | 1 | 604 | 604 | 604.0 | |
| 天津 | 文理科第一批 | 文史 | 547 | 601 | 新闻学 | 1 | 603 | 603 | 603.0 | |
| 天津 | 文理科第一批 | 文史 | 547 | 601 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 1 | 606 | 606 | 606.0 | |
| 天津 | 文理科第一批 | 文史 | 547 | 601 | 广播电视学 | 1 | 601 | 601 | 601.0 | |
| 天津 | 文理科第一批 | 文史 | 547 | 601 | 公共管理类(行政管理、城市管理) | 1 | 602 | 602 | 602.0 | |
| 天津 | 文理科第一批 | 文史 | 547 | 601 | 法学 | 2 | 601 | 602 | 601.5 | |
| 天津 | 文理科第一批 | 理工 | 538 | 613 | 自动化 | 2 | 617 | 625 | 621.0 | |
| 天津 | 文理科第一批 | 理工 | 538 | 613 | 物联网工程 | 1 | 615 | 615 | 615.0 | |
| 天津 | 文理科第一批 | 理工 | 538 | 613 | 土木工程 | 5 | 613 | 615 | 614.2 | |
| 天津 | 文理科第一批 | 理工 | 538 | 613 | 通信工程 | 2 | 616 | 618 | 617.0 | |
| 天津 | 文理科第一批 | 理工 | 538 | 613 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 1 | 624 | 624 | 624.0 | |
| 天津 | 文理科第一批 | 理工 | 538 | 613 | 软件工程 | 2 | 615 | 616 | 615.5 | |
| 天津 | 文理科第一批 | 理工 | 538 | 613 | 能源动力类(新能源科学与工程、能源与动力工程) | 2 | 622 | 624 | 623.0 | |
| 天津 | 文理科第一批 | 理工 | 538 | 613 | 建筑学 | 2 | 617 | 644 | 630.5 | |
| 天津 | 文理科第一批 | 理工 | 538 | 613 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 615 | 618 | 616.5 | |
| 天津 | 文理科第一批 | 理工 | 538 | 613 | 机械设计制造及其自动化(辛辛那提项目) | 1 | 615 | 615 | 615.0 | |
| 天津 | 文理科第一批 | 理工 | 538 | 613 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 616 | 620 | 618.0 | |
| 天津 | 文理科第一批 | 理工 | 538 | 613 | 会计学(ACCA方向) | 1 | 633 | 633 | 633.0 | |
| 天津 | 文理科第一批 | 理工 | 538 | 613 | 化学工程与工艺 | 2 | 614 | 614 | 614.0 | |
| 天津 | 文理科第一批 | 理工 | 538 | 613 | 工程造价 | 1 | 615 | 615 | 615.0 | |
| 天津 | 文理科第一批 | 理工 | 538 | 613 | 工程管理 | 2 | 614 | 622 | 618.0 | |
| 天津 | 文理科第一批 | 理工 | 538 | 613 | 给排水科学与工程 | 1 | 630 | 630 | 630.0 | |
| 天津 | 文理科第一批 | 理工 | 538 | 613 | 电子信息工程 | 1 | 626 | 626 | 626.0 | |
| 天津 | 文理科第一批 | 理工 | 538 | 613 | 电气工程及其自动化(辛辛那提项目) | 1 | 628 | 628 | 628.0 | |
| 天津 | 文理科第一批 | 理工 | 538 | 613 | 电气工程及其自动化 | 3 | 628 | 637 | 631.7 | |
| 天津 | 文理科第一批 | 理工 | 538 | 613 | 城乡规划 | 1 | 623 | 623 | 623.0 | |
| 天津 | 文理科第一批 | 理工 | 538 | 613 | 车辆工程 | 1 | 627 | 627 | 627.0 | |
| 天津 | 文理科第一批 | 理工 | 538 | 613 | 材料科学与工程 | 1 | 617 | 617 | 617.0 | |
| 天津 | 文理科第一批 | 理工 | 538 | 613 | 安全工程 | 1 | 609 | 609 | 609.0 |
上一篇:2019发展对象入党申请书
下一篇:物业公司安保部个人总结范本