更新于:2019-12-23编辑:萌爹爹
| 省份 | 类别 | 科类 | 控制线 | 一本批录取线 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 文理科第一批 | 文史 | 530 | 593 | 英语 | 1 | 595 | 595 | 595.0 |
| 辽宁 | 文理科第一批 | 文史 | 530 | 593 | 新闻学 | 1 | 596 | 596 | 596.0 |
| 辽宁 | 文理科第一批 | 文史 | 530 | 593 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 1 | 598 | 598 | 598.0 |
| 辽宁 | 文理科第一批 | 文史 | 530 | 593 | 广播电视学 | 1 | 596 | 596 | 596.0 |
| 辽宁 | 文理科第一批 | 文史 | 530 | 593 | 公共管理类(行政管理、城市管理) | 1 | 595 | 595 | 595.0 |
| 辽宁 | 文理科第一批 | 文史 | 530 | 593 | 法学 | 2 | 593 | 594 | 593.5 |
| 辽宁 | 文理科第一批 | 理工 | 500 | 596 | 自动化 | 3 | 603 | 608 | 605.3 |
| 辽宁 | 文理科第一批 | 理工 | 500 | 596 | 应用化学 | 1 | 600 | 600 | 600.0 |
| 辽宁 | 文理科第一批 | 理工 | 500 | 596 | 物理学类(应用物理学、物理学、电子信息科学与技术) | 1 | 607 | 607 | 607.0 |
| 辽宁 | 文理科第一批 | 理工 | 500 | 596 | 土木工程 | 5 | 600 | 614 | 609.4 |
| 辽宁 | 文理科第一批 | 理工 | 500 | 596 | 通信工程 | 1 | 601 | 601 | 601.0 |
| 辽宁 | 文理科第一批 | 理工 | 500 | 596 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 1 | 597 | 597 | 597.0 |
| 辽宁 | 文理科第一批 | 理工 | 500 | 596 | 软件工程 | 2 | 603 | 604 | 603.5 |
| 辽宁 | 文理科第一批 | 理工 | 500 | 596 | 能源动力类(新能源科学与工程、能源与动力工程) | 2 | 604 | 605 | 604.5 |
| 辽宁 | 文理科第一批 | 理工 | 500 | 596 | 建筑学 | 2 | 620 | 622 | 621.0 |
| 辽宁 | 文理科第一批 | 理工 | 500 | 596 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 604 | 611 | 607.5 |
| 辽宁 | 文理科第一批 | 理工 | 500 | 596 | 计算机科学与技术 | 2 | 596 | 599 | 597.5 |
| 辽宁 | 文理科第一批 | 理工 | 500 | 596 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 606 | 614 | 610.8 |
| 辽宁 | 文理科第一批 | 理工 | 500 | 596 | 工商管理 | 1 | 602 | 602 | 602.0 |
| 辽宁 | 文理科第一批 | 理工 | 500 | 596 | 工程力学 | 2 | 596 | 601 | 598.5 |
| 辽宁 | 文理科第一批 | 理工 | 500 | 596 | 工程管理 | 1 | 630 | 630 | 630.0 |
| 辽宁 | 文理科第一批 | 理工 | 500 | 596 | 电气工程及其自动化 | 3 | 615 | 630 | 621.3 |
| 辽宁 | 文理科第一批 | 理工 | 500 | 596 | 城乡规划 | 1 | 614 | 614 | 614.0 |
| 辽宁 | 文理科第一批 | 理工 | 500 | 596 | 车辆工程 | 2 | 605 | 607 | 606.0 |
| 辽宁 | 文理科第一批 | 理工 | 500 | 596 | 测控技术与仪器 | 1 | 611 | 611 | 611.0 |
| 辽宁 | 文理科第一批 | 理工 | 500 | 596 | 材料科学与工程 | 2 | 597 | 599 | 598.0 |
| 辽宁 | 联合办学(单列) | 理工 | 500 | 611 | 电气工程及其自动化(辛辛那提项目) | 1 | 611 | 611 | 611.0 |
上一篇:房产中介每日工作计划表
下一篇:出租车司机入党申请书怎么写