84年属什么的 小学春节的古诗30首 最有名的元宵节古诗 高速免费时间 2024年属什么生肖 元宵节诗词 属虎的和什么属相最配、相克 春节手抄报内容文字 属羊的今年多少岁 春节放假安排2022法定假日几天 情人节日期 女神节是几月几日 今年清明几月几日几点几分 清明几号 2018什么年 阴历和阳历怎么区分 10月24日是什么日子 卯时是几点到几点 子时是几点到几点 腊月是什么月 腊月的农历时间 4月19日是什么日子? 3月28日是什么日子? 2022年是什么年 3月18日是什么日子 2022年是属什么年 血月2021出现准确时间 农历六月十九是观音菩萨的什么日子 腊月二十三习俗 腊月二十五 一起学习吧 高考分数线

2018云南高考国家专项及地方专项投档线(征集)

更新于:2019-12-22编辑:阳光帅2010

批次名称 科类代码 科类名称 院校代码 院校名称 人数 最高分 原始志愿最低分 第一次征集志愿最低分
提前本科批 1 文史 1140 中央民族大学 7 632 620  
提前本科批 5 理工 1211 天津职业技术师范大学 50 588 432 523
GJ专项批 1 文史 1101 北京大学 6 674 668  
GJ专项批 1 文史 1102 中国人民大学 9 669 657  
GJ专项批 1 文史 1110 北京化工大学 2 613 608  
GJ专项批 1 文史 1124 北京语言大学 3 629 628  
GJ专项批 1 文史 1125 中国传媒大学 4 642 640  
GJ专项批 1 文史 1126 中央财经大学 4 656 647 644
GJ专项批 1 文史 1130 外交学院 2 636 636  
GJ专项批 1 文史 1133 北京体育大学 3 626 606  
GJ专项批 1 文史 2123 东北财经大学 8 632 620  
GJ专项批 1 文史 2201 吉林大学 2 640 635  
GJ专项批 1 文史 2308 东北农业大学 2 601 599  
GJ专项批 1 文史 3113 华东师范大学 9 640 638  
GJ专项批 1 文史 3201 南京大学 4 655 651  
GJ专项批 1 文史 3306 浙江师范大学 6 617 612  
GJ专项批 1 文史 3501 厦门大学 3 647 644  
GJ专项批 1 文史 3503 福州大学 4 628 616  
GJ专项批 1 文史 3741 山东大学威海分校 17 632 619  
GJ专项批 1 文史 4201 武汉大学 2 646 645  
GJ专项批 1 文史 4304 中南大学 2 636 636  
GJ专项批 1 文史 5049 西南大学(荣昌校区) 13 628 605 620
GJ专项批 1 文史 5124 西南财经大学 8 644 636  
GJ专项批 1 文史 5302 昆明理工大学 20 610 589 602
GJ专项批 1 文史 5304 西南林业大学 10 600 581  
GJ专项批 1 文史 5307 云南中医学院 40 630 591  
GJ专项批 1 文史 5316 云南民族大学 45 604 585 604
GJ专项批 5 理工 1102 中国人民大学 10 684 666  
GJ专项批 5 理工 1109 北方工业大学 17 602 562  
GJ专项批 5 理工 1110 北京化工大学 23 625 594 609
GJ专项批 5 理工 1117 中国农业大学 24 638 606  
GJ专项批 5 理工 1120 北京中医药大学 8 630 600 589
GJ专项批 5 理工 1122 首都师范大学 7 610 584  
GJ专项批 5 理工 1124 北京语言大学 4 603 590  
GJ专项批 5 理工 1125 中国传媒大学 12 646 612  
GJ专项批 5 理工 1126 中央财经大学 10 666 653 649
GJ专项批 5 理工 1127 对外经济贸易大学 7 653 629  
GJ专项批 5 理工 1130 外交学院 2 633 629  
GJ专项批 5 理工 1146 中国石油大学(北京) 5 603 586 590
GJ专项批 5 理工 1147 中国地质大学(北京) 10 588 575  
GJ专项批 5 理工 1160 北京大学医学部 9 687 678 665
GJ专项批 5 理工 1201 南开大学 15 662 650  
GJ专项批 5 理工 1202 天津大学 26 644 632  
GJ专项批 5 理工 1212 天津外国语大学 17 598 579  
GJ专项批 5 理工 1213 天津商业大学 13 590 570 560
GJ专项批 5 理工 1304 华北电力大学(保定) 17 641 609 605
GJ专项批 5 理工 1320 华北科技学院 10 563 545  
GJ专项批 5 理工 1324 防灾科技学院 12 547 516  
GJ专项批 5 理工 1349 东北大学秦皇岛分校 18 605 585  
GJ专项批 5 理工 2102 大连理工大学 20 637 621 625
GJ专项批 5 理工 2111 大连交通大学 7 588 554  
GJ专项批 5 理工 2123 东北财经大学 10 631 605  
GJ专项批 5 理工 2134 大连民族大学 12 541 516 541
GJ专项批 5 理工 2201 吉林大学 48 629 598 583
GJ专项批 5 理工 2302 哈尔滨工业大学 16 657 642  
GJ专项批 5 理工 2308 东北农业大学 8 570 550 542
GJ专项批 5 理工 2310 哈尔滨医科大学 5 643 640 618
GJ专项批 5 理工 3101 复旦大学 6 684 677  
GJ专项批 5 理工 3102 同济大学 30 667 649  
GJ专项批 5 理工 3104 华东理工大学 19 638 616  
GJ专项批 5 理工 3113 华东师范大学 14 654 641  
GJ专项批 5 理工 3115 上海财经大学 4 656 650  
GJ专项批 5 理工 3122 上海大学 13 627 613  
GJ专项批 5 理工 3201 南京大学 14 666 658 654
GJ专项批 5 理工 3202 苏州大学 13 618 605  
GJ专项批 5 理工 3203 东南大学 21 656 638 615
GJ专项批 5 理工 3204 南京航空航天大学 25 640 617  
GJ专项批 5 理工 3206 江苏科技大学 10 602 555 570
GJ专项批 5 理工 3210 河海大学 18 617 597 602
GJ专项批 5 理工 3211 江南大学 24 614 590 582
GJ专项批 5 理工 3225 南京审计大学 3 614 608  
GJ专项批 5 理工 3303 浙江工业大学 11 607 575  
GJ专项批 5 理工 3306 浙江师范大学 9 607 587 574
GJ专项批 5 理工 3311 浙江工商大学 14 602 579  
GJ专项批 5 理工 3402 中国科学技术大学 10 667 651  
GJ专项批 5 理工 3403 合肥工业大学 27 631 585 590
GJ专项批 5 理工 3435 合肥工业大学(宣城校区) 10 585 575 567
GJ专项批 5 理工 3501 厦门大学 23 666 643 635
GJ专项批 5 理工 3502 华侨大学 22 596 550  
GJ专项批 5 理工 3503 福州大学 21 613 584  
GJ专项批 5 理工 3506 集美大学 7 580 551 551
GJ专项批 5 理工 3507 福建师范大学 7 582 565 582
GJ专项批 5 理工 3701 山东大学 15 636 615  
GJ专项批 5 理工 3702 中国海洋大学 19 609 593  
GJ专项批 5 理工 3703 中国石油大学(华东) 23 595 563 595
GJ专项批 5 理工 3727 烟台大学 20 574 555 553
GJ专项批 5 理工 4201 武汉大学 26 665 650  
GJ专项批 5 理工 4213 华中师范大学 20 635 614 614
GJ专项批 5 理工 4603 海南师范大学 5 550 540  
GJ专项批 5 理工 5049 西南大学(荣昌校区) 33 608 564 556
GJ专项批 5 理工 5102 西南交通大学 34 632 613  
GJ专项批 5 理工 5110 中国民用航空飞行学院 10 580 557  
GJ专项批 5 理工 5304 西南林业大学 150 549 502  
GJ专项批 5 理工 5307 云南中医学院 80 590 551  
GJ专项批 5 理工 5316 云南民族大学 75 573 544 555
GJ专项批 5 理工 5366 大理大学(医学类) 140 599 574  
GJ专项批 5 理工 6105 西安电子科技大学 26 631 614  
GJ专项批 5 理工 6112 长安大学 27 612 592 590
GJ专项批 5 理工 6113 西北农林科技大学 26 613 584 579
GJ专项批 5 理工 6201 兰州大学 23 631 608 601
GJ专项批 5 理工 6503 石河子大学 5 555 546  
GJ专项批 5 理工 6518 塔里木大学 5 493 477  
地方专项批 1 文史 5304 西南林业大学 4 590 586  
地方专项批 1 文史 5307 云南中医学院 5 610 604  
地方专项批 1 文史 5387 昆明学院 20 589 577  
地方专项批 5 理工 5305 昆明医科大学 20 603 587  
地方专项批 5 理工 5307 云南中医学院 5 573 567  
地方专项批 5 理工 5316 云南民族大学 12 562 554  
地方专项批 5 理工 5366 大理大学(医学类) 10 588 580  
地方专项批 5 理工 5387 昆明学院 20 555 538  

来源:云南省招考频道