更新于:2019-12-22编辑:锌希
| 生源地及分类 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 总人数 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东省 | 文史 | 本科一批 | 茶学(茶文化与贸易方向) | 1 | 533.00 | 533.00 | 533.00 | 533 |
| 山东省 | 文史 | 本科提前批 艺术 | 环境设计 | 4 | 336.00 | 317.00 | 336.00 | 326 |
| 山东省 | 文史 | 本科提前批 艺术 | 视觉传达设计 | 4 | 377.00 | 330.00 | 377.00 | 347.25 |
| 山东省 | 文史 | 本科提前批 艺术 | 产品设计 | 4 | 348.00 | 316.00 | 348.00 | 335 |
| 山东省 | 文史 | 本科提前批 艺术 | 服装与服饰设计 | 4 | 334.00 | 324.00 | 334.00 | 327.25 |
| 山东省 | 文史 | 本科一批 | 汉语言文学 | 2 | 537.00 | 531.00 | 537.00 | 534 |
| 山东省 | 文史 | 本科一批 | 英语 | 3 | 540.00 | 529.00 | 540.00 | 533 |
| 山东省 | 文史 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 2 | 542.00 | 537.00 | 542.00 | 539.5 |
| 山东省 | 文史 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 2 | 542.00 | 537.00 | 542.00 | 539.5 |
| 山东省 | 理工 | 本科一批 | 农学 | 2 | 526.00 | 525.00 | 526.00 | 525.5 |
| 山东省 | 理工 | 本科一批 | 园艺 | 2 | 522.00 | 520.00 | 522.00 | 521 |
| 山东省 | 理工 | 本科一批 | 设施农业科学与工程 | 3 | 516.00 | 512.00 | 516.00 | 514 |
| 山东省 | 理工 | 本科一批 | 植物保护 | 2 | 519.00 | 519.00 | 519.00 | 519 |
| 山东省 | 理工 | 本科一批 | 动植物检疫 | 2 | 514.00 | 511.00 | 514.00 | 512.5 |
| 山东省 | 理工 | 本科一批 | 木材科学与工程 | 2 | 523.00 | 519.00 | 523.00 | 521 |
| 山东省 | 理工 | 本科一批 | 动物科学 | 4 | 527.00 | 512.00 | 527.00 | 521 |
| 山东省 | 理工 | 本科一批 | 动物医学 | 4 | 532.00 | 521.00 | 532.00 | 526 |
| 山东省 | 理工 | 本科一批 | 水产养殖学 | 2 | 521.00 | 516.00 | 521.00 | 518.5 |
| 山东省 | 理工 | 本科一批 | 茶学 | 2 | 550.00 | 533.00 | 550.00 | 541.5 |
| 山东省 | 理工 | 本科一批 | 食品科学与工程 | 2 | 534.00 | 526.00 | 534.00 | 530 |
上一篇:综治办2019年工作计划表
下一篇:2019农民入党申请书样本