84年属什么的 小学春节的古诗30首 最有名的元宵节古诗 高速免费时间 2024年属什么生肖 元宵节诗词 属虎的和什么属相最配、相克 春节手抄报内容文字 属羊的今年多少岁 春节放假安排2022法定假日几天 情人节日期 女神节是几月几日 今年清明几月几日几点几分 清明几号 2018什么年 阴历和阳历怎么区分 10月24日是什么日子 卯时是几点到几点 子时是几点到几点 腊月是什么月 腊月的农历时间 4月19日是什么日子? 3月28日是什么日子? 2022年是什么年 3月18日是什么日子 2022年是属什么年 血月2021出现准确时间 农历六月十九是观音菩萨的什么日子 腊月二十三习俗 腊月二十五 一起学习吧 高考分数线

2018云南高考本科一批投档线(7月18日录取)

更新于:2019-12-22编辑:我就是小浩

批次名称 科类代码 科类名称 院校代码 院校名称 人数 最高分 原始志愿最低分
一本 1 文史 1105 北京工业大学 6 629 617
一本 1 文史 1110 北京化工大学 7 624 606
一本 1 文史 1115 北京建筑大学 2 604 601
一本 1 文史 1119 北京林业大学 10 628 623
一本 1 文史 1124 北京语言大学 13 641 629
一本 1 文史 1129 首都经济贸易大学 8 628 625
一本 1 文史 1141 中国政法大学 22 663 649
一本 1 文史 1144 中华女子学院 3 600 587
一本 1 文史 1148 北京联合大学 7 607 597
一本 1 文史 1162 北京外国语大学 10 661 648
一本 1 文史 1174 中国矿业大学(北京) 4 613 610
一本 1 文史 1213 天津商业大学 8 613 605
一本 1 文史 1216 河北工业大学 6 599 582
一本 1 文史 1301 河北大学 17 608 601
一本 1 文史 1415 山西中医药大学 2 605 599
一本 1 文史 1434 山西大学 14 606 596
一本 1 文史 2112 大连海事大学 13 621 612
一本 1 文史 2122 大连外国语大学 19 631 613
一本 1 文史 2202 延边大学 27 622 593
一本 1 文史 2203 长春理工大学 7 590 582
一本 1 文史 2309 东北林业大学 16 607 596
一本 1 文史 2311 黑龙江中医药大学 3 612 595
一本 1 文史 3109 上海应用技术大学 6 604 586
一本 1 文史 3125 上海立信会计金融学院 5 626 625
一本 1 文史 4201 武汉大学 20 661 654
一本 1 文史 4301 湘潭大学 37 618 606
一本 1 文史 4307 湖南农业大学 2 596 588
一本 1 文史 4310 湖南师范大学 17 630 621
一本 1 文史 4320 南华大学 9 604 592
一本 1 文史 4411 中山大学(民族班) 4 650 647
一本 1 文史 4415 深圳大学 16 634 627
一本 1 文史 4442 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 10 611 588
一本 1 文史 4443 广州大学 15 620 603
一本 1 文史 4604 海南医学院 2 602 591
一本 1 文史 5011 西南政法大学 32 648 628
一本 1 文史 5015 重庆工商大学 19 623 608
一本 1 文史 5049 西南大学(荣昌校区) 13 625 592
一本 1 文史 50A1 西南政法大学(中外合作办学专业) 5 630 625
一本 1 文史 5109 西华大学 3 601 597
一本 1 文史 5307 云南中医学院 24 640 605
一本 1 文史 6103 西北工业大学 3 631 625
一本 1 文史 6108 西安科技大学 4 603 585
一本 1 文史 6112 长安大学 8 642 615
一本 1 文史 6113 西北农林科技大学 8 623 613
一本 1 文史 6122 西北政法大学 35 627 614
一本 1 文史 6130 西安邮电大学 3 607 596
一本 1 文史 6401 宁夏大学 12 603 592
一本 5 理工 1115 北京建筑大学 16 609 575
一本 5 理工 1124 北京语言大学 17 632 601
一本 5 理工 1148 北京联合大学 10 586 558
一本 5 理工 1309 河北医科大学 12 643 626
一本 5 理工 2103 沈阳工业大学 22 554 537
一本 5 理工 2116 中国医科大学 7 648 643
一本 5 理工 2122 大连外国语大学 11 628 591
一本 5 理工 2196 大连理工大学(盘锦校区) 17 613 597
一本 5 理工 2303 哈尔滨工程大学 36 611 598
一本 5 理工 2311 黑龙江中医药大学 19 581 545
一本 5 理工 3109 上海应用技术大学 52 569 540
一本 5 理工 3125 上海立信会计金融学院 15 619 600
一本 5 理工 3150 上海第二工业大学 21 569 545
一本 5 理工 3205 南京理工大学 26 638 618
一本 5 理工 3211 江南大学 4 621 607
一本 5 理工 3326 浙江大学医学院 6 685 677
一本 5 理工 4201 武汉大学 59 678 659
一本 5 理工 4213 华中师范大学 10 634 616
一本 5 理工 4245 武汉大学(民族班) 8 654 636
一本 5 理工 4307 湖南农业大学 12 550 534
一本 5 理工 4411 中山大学(民族班) 4 654 641
一本 5 理工 4435 哈尔滨工业大学(深圳) 22 667 650
一本 5 理工 4448 广东海洋大学 11 552 532
一本 5 理工 4604 海南医学院 19 604 569
一本 5 理工 5004 重庆医科大学 34 666 630
一本 5 理工 5015 重庆工商大学 28 603 577
一本 5 理工 5116 四川师范大学 33 602 574
一本 5 理工 5172 电子科技大学(沙河校区) 4 640 633
一本 5 理工 5307 云南中医学院 31 599 562
一本 5 理工 5367 昆明理工大学(医学类) 15 603 582
一本 5 理工 6103 西北工业大学 32 659 633
一本 5 理工 6113 西北农林科技大学 80 613 587
一本 5 理工 6122 西北政法大学 7 615 605

来源:云南省招生考试院