更新于:2019-12-21编辑:砂砾啊
| 省份 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山西省 | GJ贫困专项(文史) | 市场营销 | 499 | 496 | 497.6 |
| 山西省 | GJ贫困专项(理工) | 机械设计制造及其自动化 | 494 | 494 | 494 |
| 山西省 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 509 | 500 | 504.6 |
| 山西省 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 501 | 498 | 499.8 |
| 山西省 | 理工 | 计算机科学与技术 | 506 | 502 | 504 |
| 山西省 | 理工 | 软件工程 | 498 | 498 | 498 |
| 山西省 | 理工 | 土木工程 | 499 | 496 | 497 |
| 山西省 | 理工 | 化学工程与工艺 | 497 | 495 | 496 |
| 山西省 | 理工 | 食品科学与工程 | 497 | 497 | 497 |
| 山西省 | 文史 | 市场营销 | 509 | 509 | 509 |
| 山西省 | 文史 | 行政管理 | 508 | 507 | 507.6 |
下一篇:精选入党志愿书模板2019