更新于:2019-12-20编辑:小兰
| 省份 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福建省 | 文史 | 市场营销 | 465 | 432 | 446.6 |
| 福建省 | 理工 | 计算机科学与技术 | 415 | 410 | 413.6 |
| 福建省 | 理工 | 网络工程 | 423 | 406 | 411.3 |
| 福建省 | 理工 | 软件工程 | 432 | 415 | 423.6 |
| 福建省 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 406 | 363 | 387.9 |
| 福建省 | 理工 | 功能材料 | 368 | 366 | 367.9 |
| 福建省 | 少数民族预科(文) | 少数民族预科 | 419 | 419 | 419 |
| 福建省 | 少数民族预科(理) | 少数民族预科 | 374 | 374 | 374 |
上一篇:最标准入党志愿模板