更新于:2019-12-19编辑:莫名。
| 省份 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南省 | GJ专项计划(理工) | 土木工程 | 513 | 505 | 510 |
| 湖南省 | GJ专项计划(理工) | 光电信息科学与工程 | 505 | 500 | 502.5 |
| 湖南省 | 理工 | 数学与应用数学 | 473 | 465 | 469.1 |
| 湖南省 | 理工 | 化学工程与工艺 | 492 | 485 | 488.6 |
| 湖南省 | 理工 | 生物技术 | 493 | 464 | 472.7 |
| 湖南省 | 理工 | 测控技术与仪器 | 472 | 460 | 463 |
| 湖南省 | 理工 | 功能材料 | 470 | 460 | 464.9 |
| 湖南省 | 理工 | 土木工程 | 503 | 477 | 483.8 |
| 湖南省 | 理工 | 食品科学与工程 | 487 | 469 | 476.2 |
| 湖南省 | 理工 | 生物工程 | 508 | 479 | 493 |
| 湖南省 | 理工 | 电子信息工程 | 489 | 474 | 478.9 |
| 湖南省 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 468 | 460 | 463.6 |
| 湖南省 | 理工 | 自动化 | 510 | 467 | 478.3 |
| 湖南省 | 理工 | 计算机科学与技术 | 491 | 473 | 483.3 |
| 湖南省 | 理工 | 软件工程 | 501 | 484 | 488.4 |
| 湖南省 | 理工 | 网络工程 | 489 | 474 | 481.9 |
| 湖南省 | 理工 | 城乡规划 | 482 | 469 | 477.4 |
| 湖南省 | 文史 | 汉语言文学 | 517 | 508 | 514.1 |
| 湖南省 | 文史 | 经济学 | 513 | 507 | 509.1 |
| 湖南省 | 文史 | 旅游管理 | 506 | 503 | 504.9 |
| 湖南省 | 文史 | 市场营销 | 512 | 504 | 507.4 |
上一篇:经典教师入党志愿书模板