更新于:2019-12-19编辑:厕所伟龙
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 云南 | 文史 | 普通类 | 经济学类 | 641 | 634 | 637 | 2 | 560 |
| 2016 | 云南 | 文史 | 普通类 | 工商管理类 | 632 | 631 | 631 | 2 | 560 |
| 2016 | 云南 | 文史 | 普通类 | 文化产业管理 | 634 | 629 | 631 | 2 | 560 |
| 2016 | 云南 | 文史 | 普通类 | 中国语言文学类 | 633 | 627 | 630 | 2 | 560 |
| 2016 | 云南 | 文史 | 普通类 | 旅游管理类 | 628 | 625 | 626 | 2 | 560 |
| 2016 | 云南 | 文史 | 普通类 | 公共管理类 | 625 | 625 | 625 | 1 | 560 |
| 2016 | 云南 | 文史 | 普通类 | 法学类 | 626 | 624 | 625 | 5 | 560 |
| 2016 | 云南 | 文史 | 普通类 | 社会学类 | 625 | 622 | 623 | 2 | 560 |
| 2016 | 云南 | 文史 | 普通类 | 哲学类 | 624 | 622 | 623 | 2 | 560 |
| 2016 | 云南 | 文史 | 普通类 | 政治学类 | 623 | 623 | 623 | 1 | 560 |
| 2016 | 云南 | 理工 | 普通类 | 临床医学(五年制) | 650 | 640 | 643 | 4 | 525 |
| 2016 | 云南 | 理工 | 普通类 | 口腔医学(5+3) | 648 | 644 | 646 | 2 | 525 |
| 2016 | 云南 | 理工 | 普通类 | 临床医学(5+3) | 645 | 644 | 644 | 2 | 525 |
| 2016 | 云南 | 理工 | 普通类 | 口腔医学(五年制) | 639 | 639 | 639 | 2 | 525 |
| 2016 | 云南 | 理工 | 普通类 | 临床药学(五年制) | 633 | 630 | 631 | 2 | 525 |
| 2016 | 云南 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 633 | 632 | 632 | 2 | 525 |
| 2016 | 云南 | 理工 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 632 | 631 | 631 | 2 | 525 |
| 2016 | 云南 | 理工 | 普通类 | 土木类 | 634 | 627 | 630 | 2 | 525 |
| 2016 | 云南 | 理工 | 普通类 | 工商管理类 | 634 | 627 | 630 | 2 | 525 |
| 2016 | 云南 | 理工 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 631 | 628 | 629 | 2 | 525 |
| 2016 | 云南 | 理工 | 普通类 | 预防医学(五年制) | 634 | 623 | 628 | 3 | 525 |
| 2016 | 云南 | 理工 | 普通类 | 物理学类 | 629 | 623 | 626 | 2 | 525 |
| 2016 | 云南 | 理工 | 普通类 | 化学类 | 627 | 624 | 625 | 2 | 525 |
| 2016 | 云南 | 理工 | 普通类 | 药学类 | 636 | 619 | 626 | 3 | 525 |
| 2016 | 云南 | 理工 | 普通类 | 软件工程 | 628 | 616 | 621 | 3 | 525 |
| 2016 | 云南 | 理工 | 普通类 | 自动化类 | 627 | 616 | 622 | 3 | 525 |
| 2016 | 云南 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 625 | 616 | 620 | 4 | 525 |
| 2016 | 云南 | 理工 | 普通类 | 材料类 | 624 | 617 | 620 | 4 | 525 |
| 2016 | 云南 | 理工 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 622 | 616 | 619 | 2 | 525 |
| 2016 | 云南 | 理工 | 普通类 | 生物科学类 | 618 | 618 | 618 | 2 | 525 |
| 2016 | 云南 | 理工 | 普通类 | 能源动力类 | 617 | 616 | 616 | 3 | 525 |
| 2016 | 云南 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 617 | 617 | 617 | 2 | 525 |
上一篇:实习幼师个人工作计划2019