更新于:2019-12-19编辑:七巧舌
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 河南 | 文史 | 普通类 | 经济学类 | 600 | 594 | 596 | 3 | 517 |
| 2016 | 河南 | 文史 | 普通类 | 法学类 | 598 | 593 | 595 | 2 | 517 |
| 2016 | 河南 | 文史 | 普通类 | 工商管理类 | 597 | 592 | 593 | 5 | 517 |
| 2016 | 河南 | 文史 | 普通类 | 汉语国际教育 | 593 | 592 | 592 | 2 | 517 |
| 2016 | 河南 | 文史 | 普通类 | 公共管理类 | 596 | 591 | 593 | 2 | 517 |
| 2016 | 河南 | 文史 | 普通类 | 历史学类 | 594 | 591 | 592 | 3 | 517 |
| 2016 | 河南 | 文史 | 普通类 | 新闻传播学类 | 593 | 591 | 592 | 2 | 517 |
| 2016 | 河南 | 文史 | 普通类 | 社会学类 | 596 | 590 | 592 | 4 | 517 |
| 2016 | 河南 | 文史 | 普通类 | 政治学类 | 592 | 590 | 591 | 3 | 517 |
| 2016 | 河南 | 文史 | 普通类 | 英语 | 592 | 590 | 591 | 3 | 517 |
| 2016 | 河南 | 文史 | 普通类 | 中国语言文学类 | 591 | 590 | 590 | 3 | 517 |
| 2016 | 河南 | 文史 | 普通类 | 文化产业管理 | 591 | 590 | 590 | 2 | 517 |
| 2016 | 河南 | 文史 | 普通类 | 德语 | 590 | 590 | 590 | 2 | 517 |
| 2016 | 河南 | 文史 | 普通类 | 哲学类 | 594 | 589 | 591 | 2 | 517 |
| 2016 | 河南 | 文史 | 普通类 | 西班牙语 | 593 | 589 | 591 | 3 | 517 |
| 2016 | 河南 | 文史 | 普通类 | 考古学 | 590 | 589 | 589 | 2 | 517 |
| 2016 | 河南 | 文史 | 普通类 | 翻译 | 590 | 589 | 589 | 2 | 517 |
| 2016 | 河南 | 文史 | 普通类 | 日语 | 589 | 589 | 589 | 2 | 517 |
| 2016 | 河南 | 理工 | 普通类 | 临床医学(5+3) | 648 | 637 | 639 | 10 | 523 |
| 2016 | 河南 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 638 | 635 | 636 | 4 | 523 |
| 2016 | 河南 | 理工 | 普通类 | 临床医学(五年制) | 639 | 633 | 635 | 10 | 523 |
| 2016 | 河南 | 理工 | 普通类 | 口腔医学(5+3) | 636 | 633 | 635 | 3 | 523 |
| 2016 | 河南 | 理工 | 普通类 | 临床医学(5+3,儿科方向) | 631 | 630 | 630 | 2 | 523 |
| 2016 | 河南 | 理工 | 普通类 | 数学类 | 634 | 629 | 632 | 4 | 523 |
| 2016 | 河南 | 理工 | 普通类 | 口腔医学(五年制) | 633 | 629 | 631 | 2 | 523 |
| 2016 | 河南 | 理工 | 普通类 | 物理学类 | 631 | 627 | 628 | 4 | 523 |
| 2016 | 河南 | 理工 | 普通类 | 工商管理类 | 632 | 626 | 628 | 8 | 523 |
| 2016 | 河南 | 理工 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 629 | 625 | 627 | 6 | 523 |
| 2016 | 河南 | 理工 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 636 | 624 | 628 | 18 | 523 |
| 2016 | 河南 | 理工 | 普通类 | 预防医学(五年制) | 633 | 624 | 627 | 5 | 523 |
| 2016 | 河南 | 理工 | 普通类 | 法学类 | 631 | 624 | 627 | 2 | 523 |
| 2016 | 河南 | 理工 | 普通类 | 护理学 | 626 | 624 | 625 | 2 | 523 |
| 2016 | 河南 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 634 | 623 | 626 | 19 | 523 |
| 2016 | 河南 | 理工 | 普通类 | 英语 | 630 | 623 | 625 | 4 | 523 |
| 2016 | 河南 | 理工 | 普通类 | 临床药学(五年制) | 630 | 623 | 626 | 4 | 523 |
| 2016 | 河南 | 理工 | 普通类 | 交通运输类 | 630 | 623 | 626 | 2 | 523 |
| 2016 | 河南 | 理工 | 普通类 | 集成电路设计与集成系统 | 630 | 623 | 626 | 2 | 523 |
| 2016 | 河南 | 理工 | 普通类 | 微电子科学与工程 | 628 | 623 | 625 | 3 | 523 |
| 2016 | 河南 | 理工 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 625 | 623 | 623 | 3 | 523 |
| 2016 | 河南 | 理工 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 625 | 623 | 624 | 3 | 523 |
| 2016 | 河南 | 理工 | 普通类 | 生物医学工程 | 623 | 623 | 623 | 2 | 523 |
| 2016 | 河南 | 理工 | 普通类 | 工程力学 | 623 | 623 | 623 | 2 | 523 |
| 2016 | 河南 | 理工 | 普通类 | 自动化类 | 633 | 622 | 625 | 15 | 523 |
| 2016 | 河南 | 理工 | 普通类 | 土木类 | 632 | 622 | 624 | 12 | 523 |
| 2016 | 河南 | 理工 | 普通类 | 生物科学类 | 632 | 622 | 625 | 7 | 523 |
| 2016 | 河南 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 632 | 622 | 625 | 13 | 523 |
| 2016 | 河南 | 理工 | 普通类 | 材料类 | 631 | 622 | 626 | 12 | 523 |
| 2016 | 河南 | 理工 | 普通类 | 数字媒体技术 | 629 | 622 | 624 | 3 | 523 |
| 2016 | 河南 | 理工 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 629 | 622 | 625 | 6 | 523 |
| 2016 | 河南 | 理工 | 普通类 | 化学类 | 628 | 622 | 624 | 10 | 523 |
| 2016 | 河南 | 理工 | 普通类 | 建筑学(五年制) | 625 | 622 | 623 | 3 | 523 |
| 2016 | 河南 | 理工 | 普通类 | 药学类 | 630 | 621 | 623 | 6 | 523 |
| 2016 | 河南 | 理工 | 普通类 | 软件工程 | 630 | 621 | 623 | 15 | 523 |
| 2016 | 河南 | 理工 | 普通类 | 能源动力类 | 626 | 621 | 623 | 13 | 523 |
| 2016 | 河南 | 理工 | 普通类 | 管理科学与工程类 | 625 | 621 | 623 | 6 | 523 |
上一篇:高中语文教师个人工作计划