更新于:2019-12-18编辑:谜泪i
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 广西 | 文史 | 普通类 | 中国语言文学类 | 619 | 618 | 618 | 2 | 547 |
| 2018 | 广西 | 文史 | 普通类 | 新闻传播学类 | 618 | 617 | 617 | 2 | 547 |
| 2018 | 广西 | 文史 | 普通类 | 英语 | 620 | 616 | 618 | 2 | 547 |
| 2018 | 广西 | 文史 | 普通类 | 工商管理类 | 620 | 616 | 618 | 2 | 547 |
| 2018 | 广西 | 文史 | 普通类 | 法学类 | 617 | 616 | 616 | 2 | 547 |
| 2018 | 广西 | 文史 | 普通类 | 经济学类 | 622 | 614 | 618 | 2 | 547 |
| 2018 | 广西 | 文史 | 普通类 | 政治学类 | 616 | 614 | 615 | 2 | 547 |
| 2018 | 广西 | 文史 | 普通类 | 社会学类 | 616 | 612 | 614 | 2 | 547 |
| 2018 | 广西 | 文史 | 普通类 | 外国语言文学类(非英语) | 617 | 611 | 615 | 4 | 547 |
| 2018 | 广西 | 文史 | 普通类 | 旅游管理类 | 615 | 611 | 613 | 2 | 547 |
| 2018 | 广西 | 文史 | 普通类 | 公共管理类 | 612 | 611 | 611 | 2 | 547 |
| 2018 | 广西 | 文史 | 普通类 | 哲学类 | 611 | 611 | 611 | 2 | 547 |
| 2018 | 广西 | 理工 | 普通类 | 临床医学(5+3) | 648 | 640 | 644 | 2 | 513 |
| 2018 | 广西 | 理工 | 普通类 | 物理学类 | 640 | 634 | 637 | 2 | 513 |
| 2018 | 广西 | 理工 | 普通类 | 临床医学(五年制) | 635 | 630 | 632 | 3 | 513 |
| 2018 | 广西 | 理工 | 普通类 | 口腔医学(五年制) | 630 | 630 | 630 | 2 | 513 |
| 2018 | 广西 | 理工 | 普通类 | 临床医学(5+3,儿科方向) | 629 | 627 | 628 | 2 | 513 |
| 2018 | 广西 | 理工 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 628 | 627 | 627 | 3 | 513 |
| 2018 | 广西 | 理工 | 普通类 | 数学类 | 627 | 626 | 626 | 2 | 513 |
| 2018 | 广西 | 理工 | 普通类 | 预防医学(五年制) | 625 | 624 | 624 | 2 | 513 |
| 2018 | 广西 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 631 | 621 | 623 | 4 | 513 |
| 2018 | 广西 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 623 | 621 | 622 | 2 | 513 |
| 2018 | 广西 | 理工 | 普通类 | 化学类 | 624 | 620 | 622 | 2 | 513 |
| 2018 | 广西 | 理工 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 623 | 620 | 621 | 2 | 513 |
| 2018 | 广西 | 理工 | 普通类 | 城市地下空间工程 | 619 | 619 | 619 | 1 | 513 |
| 2018 | 广西 | 理工 | 普通类 | 自动化类 | 630 | 617 | 621 | 6 | 513 |
| 2018 | 广西 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 625 | 617 | 618 | 5 | 513 |
| 2018 | 广西 | 理工 | 普通类 | 软件工程 | 624 | 617 | 619 | 10 | 513 |
| 2018 | 广西 | 理工 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 617 | 617 | 617 | 2 | 513 |
| 2018 | 广西 | 理工 | 普通类 | 工商管理类 | 625 | 616 | 621 | 3 | 513 |
| 2018 | 广西 | 理工 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 624 | 616 | 618 | 5 | 513 |
| 2018 | 广西 | 理工 | 普通类 | 管理科学与工程类 | 620 | 616 | 618 | 2 | 513 |
| 2018 | 广西 | 理工 | 普通类 | 材料类 | 620 | 616 | 617 | 5 | 513 |
| 2018 | 广西 | 理工 | 普通类 | 土木类 | 619 | 616 | 617 | 6 | 513 |
| 2018 | 广西 | 理工 | 普通类 | 生物科学类 | 622 | 615 | 618 | 2 | 513 |
| 2018 | 广西 | 理工 | 普通类 | 药学类 | 620 | 615 | 617 | 3 | 513 |
| 2018 | 广西 | 理工 | 普通类 | 能源动力类 | 619 | 615 | 616 | 6 | 513 |
下一篇:车间月度工作计划