更新于:2019-12-18编辑:catrock
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 口腔医学(5+3) | 656 | 655 | 655 | 3 | 588 |
| 2018 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 临床医学(5+3) | 656 | 654 | 654 | 8 | 588 |
| 2018 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 口腔医学(五年制) | 653 | 652 | 652 | 5 | 588 |
| 2018 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 临床医学(五年制) | 653 | 652 | 652 | 5 | 588 |
| 2018 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 数学类 | 654 | 651 | 652 | 10 | 588 |
| 2018 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 中国语言文学类 | 654 | 651 | 652 | 3 | 588 |
| 2018 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 法学类 | 652 | 650 | 651 | 4 | 588 |
| 2018 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 经济学类 | 651 | 650 | 650 | 5 | 588 |
| 2018 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 历史学类 | 651 | 648 | 649 | 7 | 588 |
| 2018 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 651 | 647 | 648 | 6 | 588 |
| 2018 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 英语 | 650 | 647 | 649 | 3 | 588 |
| 2018 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 物理学类 | 649 | 646 | 647 | 10 | 588 |
| 2018 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 647 | 646 | 646 | 8 | 588 |
| 2018 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理类 | 650 | 645 | 646 | 8 | 588 |
| 2018 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 外国语言文学类(非英语) | 649 | 645 | 646 | 10 | 588 |
| 2018 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 哲学类 | 648 | 644 | 645 | 3 | 588 |
| 2018 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息类 | 645 | 644 | 644 | 8 | 588 |
| 2018 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 建筑学(五年制) | 645 | 644 | 644 | 5 | 588 |
| 2018 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 预防医学(五年制) | 647 | 642 | 643 | 4 | 588 |
| 2018 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 自动化类 | 644 | 642 | 642 | 8 | 588 |
| 2018 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 材料类 | 645 | 641 | 642 | 8 | 588 |
| 2018 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 机械类 | 643 | 641 | 642 | 8 | 588 |
| 2018 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 土木类 | 642 | 641 | 641 | 5 | 588 |
上一篇:学习部个人工作计划
下一篇:幼儿园中班开学第一课教案精粹