更新于:2019-12-17编辑:°旧非
| 科类 | 专业名称/生源省份 | 湖北 |
| 理工类/综合改革类本一批 | 理工类/综合改革类重点线 | 512 |
| 最高分/最低分 | 630/614 | |
| 平均分 | 618 | |
| 海洋科学 | 624/624 | |
| 大气科学 | 616/614 | |
| 海洋技术 | 620/616 | |
| 电子信息科学与技术 | 627/623 | |
| 计算机科学与技术 | 620/619 | |
| 化学 | 617/617 | |
| 材料科学与工程 | 616/615 | |
| 生物科学 | 617/615 | |
| 生物技术 | 617/617 | |
| 食品科学与工程类 | 630/614 | |
| 海洋资源与环境 | 616/616 | |
| 海洋渔业科学与技术 | 619/619 | |
| 地质学 | 615/614 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 616/615 | |
| 自动化 | 623/616 | |
| 土木工程 | 617/616 | |
| 港口航道与海岸工程 | 617/617 | |
| 船舶与海洋工程 | 617/615 | |
| 工业设计 | 621/615 | |
| 环境科学 | 619/615 | |
| 数学类 | 616/615 | |
| 金融学 | 623/623 | |
| 国际经济与贸易 | 617/616 | |
| 物流管理 | 618/616 | |
| 会计学 | 621/617 | |
| 工商管理 | 622/616 | |
| 市场营销 | 620/616 | |
| 财务管理 | 617/615 | |
| 教育技术学 | 616/616 | |
| 文史类本一批 | 文科重点线 | 561 |
| 最高分/最低分 | 627/624 | |
| 平均分 | 625 | |
| 国际经济与贸易 | 626/625 | |
| 日语 | 626/624 | |
| 德语 | 625/625 | |
| 汉语言文学 | 626/626 | |
| 文化产业管理 | 625/625 | |
| 新闻传播学类 | 627/624 | |
| 政治学与行政学 | 625/624 | |
| 行政管理 | 624/624 | |
| 财务管理 | 625/625 | |
| 理工类高校专项计划 | 最高分/最低分 | 571/564 |
| 平均分 | 568 | |
| 工程管理 | 571/571 | |
| 会计学 | 564/564 | |
| 文史类高校专项计划 | 最高分/最低分 | 622/622 |
| 平均分 | 622 | |
| 新闻传播学类 | 622/622 | |
| 理工类贫困专项计划 | 最高分/最低分 | 616/600 |
| 平均分 | 606 | |
| 计算机科学与技术 | 616/612 | |
| 化学 | 602/600 | |
| 药学 | 607/604 | |
| 水产养殖学 | 604/603 | |
| 海洋渔业科学与技术 | 602/602 | |
| 数学类 | 611/603 | |
| 理工类 合作办学 |
最高分/最低分 | 603/565 |
| 平均分 | 578 | |
| 海洋科学类(中外合作办学) | 603/565 | |
| 文史类 合作办学 |
平均分 | 621 |
| 法学类(中外合作办学) | 624/619 | |
| 理工类 民族预科 |
少数民族预科班 | 592/592 |
| 平均分 | 592 | |
| 文史类 民族预科 |
少数民族预科班 | 621/621 |
| 平均分 | 621 |