更新于:2019-12-17编辑:南瓜布丁
| 科类 | 专业名称/生源省份 | 甘肃 |
| 理工类/综合改革类本一批 | 理工类/综合改革类重点线 | 483 |
| 最高分/最低分 | 600/582 | |
| 平均分 | 587 | |
| 海洋技术 | 598/593 | |
| 物理学 | 590/585 | |
| 电子信息科学与技术 | 590/586 | |
| 电子信息工程 | 587/582 | |
| 通信工程 | 589/583 | |
| 光电信息科学与工程 | 585/584 | |
| 化学工程与工艺 | 585/582 | |
| 材料科学与工程 | 588/587 | |
| 高分子材料与工程 | 589/587 | |
| 生物技术 | 589/586 | |
| 生态学 | 584/582 | |
| 食品科学与工程类 | 591/583 | |
| 自动化 | 585/583 | |
| 土木工程 | 583/583 | |
| 港口航道与海岸工程 | 591/588 | |
| 工程管理 | 584/582 | |
| 工业设计 | 584/583 | |
| 环境工程 | 587/582 | |
| 金融学 | 596/591 | |
| 国际经济与贸易 | 594/590 | |
| 物流管理 | 590/587 | |
| 会计学 | 600/595 | |
| 朝鲜语 | 583/582 | |
| 法语 | 599/585 | |
| 汉语言文学 | 587/586 | |
| 新闻传播学类 | 585/583 | |
| 文史类本一批 | 文科重点线 | 502 |
| 最高分/最低分 | 577/569 | |
| 平均分 | 572 | |
| 工商管理 | 572/571 | |
| 英语 | 577/571 | |
| 汉语言文学 | 576/569 | |
| 文化产业管理 | 574/571 | |
| 新闻传播学类 | 575/569 | |
| 法学 | 574/573 | |
| 政治学与行政学 | 571/569 | |
| 行政管理 | 570/569 | |
| 财务管理 | 575/574 | |
| 理工类高校专项计划 | 最高分/最低分 | 569/556 |
| 平均分 | 563 | |
| 食品科学与工程类 | 556/556 | |
| 会计学 | 569/569 | |
| 文史类高校专项计划 | 最高分/最低分 | 560/560 |
| 平均分 | 560 | |
| 法学 | 560/560 | |
| 理工类贫困专项计划 | 最高分/最低分 | 581/569 |
| 平均分 | 574 | |
| 计算机科学与技术 | 580/572 | |
| 化学 | 577/572 | |
| 生物科学 | 571/570 | |
| 药学 | 580/571 | |
| 勘查技术与工程 | 572/570 | |
| 地球信息科学与技术 | 579/569 | |
| 数学类 | 581/571 | |
| 旅游管理 | 571/569 | |
| 教育技术学 | 571/569 | |
| 食品科学与工程类 | 578/575 | |
| 理工类 民族预科 |
少数民族预科班 | 536/518 |
| 平均分 | 525 | |
| 文史类 民族预科 |
少数民族预科班 | 511/509 |
| 平均分 | 510 |