更新于:2019-12-17编辑:小兰
| 科类 | 专业名称/生源省份 | 黑龙江 |
| 理工类/综合改革类本一批 | 理工类/综合改革类重点线 | 472 |
| 最高分/最低分 | 620/610 | |
| 平均分 | 614 | |
| 海洋科学 | 620/619 | |
| 大气科学 | 617/610 | |
| 电子信息科学与技术 | 619/611 | |
| 电子信息工程 | 616/611 | |
| 通信工程 | 615/613 | |
| 光电信息科学与工程 | 615/612 | |
| 化学 | 615/613 | |
| 生物科学 | 611/610 | |
| 水产养殖学 | 615/612 | |
| 勘查技术与工程 | 613/612 | |
| 地球信息科学与技术 | 615/612 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 616/612 | |
| 数学类 | 616/611 | |
| 会计学 | 611/610 | |
| 朝鲜语 | 611/611 | |
| 文史类本一批 | 文科重点线 | 490 |
| 最高分/最低分 | 577/572 | |
| 平均分 | 574 | |
| 工商管理 | 577/575 | |
| 朝鲜语 | 572/572 | |
| 新闻传播学类 | 574/572 | |
| 理工类高校专项计划 | 最高分/最低分 | 592/592 |
| 平均分 | 592 | |
| 电子信息科学与技术 | 592/592 | |
| 文史类高校专项计划 | 最高分/最低分 | 535/535 |
| 平均分 | 535 | |
| 新闻传播学类 | 535/535 | |
| 理工类贫困专项计划 | 最高分/最低分 | 599/596 |
| 平均分 | 598 | |
| 计算机科学与技术 | 599/598 | |
| 食品科学与工程类 | 596/596 | |
| 理工类 合作办学 |
最高分/最低分 | 577/543 |
| 平均分 | 553 | |
| 法学类(中外合作办学) | 545/543 | |
| 海洋科学类(中外合作办学) | 577/543 | |
| 文史类 合作办学 |
平均分 | 536 |
| 法学类(中外合作办学) | 538/533 |
下一篇:中学学生会年度工作计划