更新于:2019-12-17编辑:menmen
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 安徽 | 理工 | 普通生 | 电气工程及其自动化 | 596 | 594 | 594 | 4 | 518 |
| 2016 | 安徽 | 理工 | 普通生 | 计算机科学与技术 | 593 | 593 | 593 | 2 | 518 |
| 2016 | 安徽 | 理工 | 普通生 | 石油工程 | 598 | 592 | 594 | 17 | 518 |
| 2016 | 安徽 | 理工 | 普通生 | 机械设计制造及其自动化 | 599 | 591 | 594 | 6 | 518 |
| 2016 | 安徽 | 理工 | 普通生 | 自动化 | 595 | 591 | 593 | 4 | 518 |
| 2016 | 安徽 | 理工 | 普通生 | 工业设计 | 593 | 591 | 591 | 3 | 518 |
| 2016 | 安徽 | 理工 | 普通生 | 通信工程 | 602 | 590 | 592 | 6 | 518 |
| 2016 | 安徽 | 理工 | 普通生 | 油气储运工程 | 595 | 589 | 591 | 7 | 518 |
| 2016 | 安徽 | 理工 | 普通生 | 土木工程 | 590 | 589 | 589 | 2 | 518 |
| 2016 | 安徽 | 理工 | 普通生 | 建筑学 | 590 | 589 | 589 | 2 | 518 |
| 2016 | 安徽 | 理工 | 普通生 | 车辆工程 | 601 | 588 | 592 | 7 | 518 |
| 2016 | 安徽 | 理工 | 普通生 | 化学工程与工艺 | 596 | 588 | 591 | 9 | 518 |
| 2016 | 安徽 | 理工 | 普通生 | 物联网工程 | 595 | 588 | 591 | 2 | 518 |
| 2016 | 安徽 | 理工 | 普通生 | 软件工程 | 592 | 588 | 590 | 9 | 518 |
| 2016 | 安徽 | 理工 | 普通生 | 工程管理 | 591 | 588 | 589 | 2 | 518 |
| 2016 | 安徽 | 理工 | 普通生 | 环境工程 | 590 | 588 | 589 | 2 | 518 |
| 2016 | 安徽 | 理工 | 普通生 | 资源勘查工程 | 590 | 588 | 589 | 3 | 518 |
| 2016 | 安徽 | 理工 | 普通生 | 光电信息科学与工程 | 589 | 588 | 588 | 2 | 518 |
| 2016 | 安徽 | 理工 | 普通生 | 地球物理学 | 588 | 588 | 588 | 3 | 518 |
| 2016 | 安徽 | 理工 | 普通生 | 地质学 | 588 | 588 | 588 | 2 | 518 |
| 2016 | 安徽 | 理工 | 普通生 | 材料科学与工程 | 598 | 587 | 591 | 4 | 518 |
| 2016 | 安徽 | 理工 | 普通生 | 安全工程 | 593 | 587 | 590 | 5 | 518 |
| 2016 | 安徽 | 理工 | 普通生 | 工程力学 | 593 | 587 | 590 | 2 | 518 |
| 2016 | 安徽 | 理工 | 普通生 | 应用物理学 | 593 | 587 | 590 | 2 | 518 |
| 2016 | 安徽 | 理工 | 普通生 | 材料成型及控制工程 | 592 | 587 | 589 | 5 | 518 |
| 2016 | 安徽 | 理工 | 普通生 | 船舶与海洋工程 | 592 | 587 | 589 | 5 | 518 |
| 2016 | 安徽 | 理工 | 普通生 | 能源化学工程 | 590 | 587 | 588 | 2 | 518 |
| 2016 | 安徽 | 理工 | 普通生 | 地理信息科学 | 589 | 587 | 588 | 3 | 518 |
| 2016 | 安徽 | 理工 | 普通生 | 过程装备与控制工程 | 596 | 586 | 588 | 9 | 518 |
| 2016 | 安徽 | 理工 | 普通生 | 电子信息工程 | 592 | 586 | 589 | 8 | 518 |
| 2016 | 安徽 | 理工 | 普通生 | 材料化学 | 591 | 586 | 588 | 4 | 518 |
| 2016 | 安徽 | 理工 | 普通生 | 能源与动力工程 | 591 | 586 | 590 | 7 | 518 |
| 2016 | 安徽 | 理工 | 普通生 | 信息与计算科学 | 590 | 586 | 587 | 4 | 518 |
| 2016 | 安徽 | 理工 | 普通生 | 勘查技术与工程(测井方向) | 590 | 586 | 587 | 4 | 518 |
| 2016 | 安徽 | 理工 | 普通生 | 建筑环境与能源应用工程 | 589 | 586 | 587 | 3 | 518 |
| 2016 | 安徽 | 理工 | 普通生 | 信息管理与信息系统 | 587 | 586 | 586 | 4 | 518 |
| 2016 | 安徽 | 理工 | 普通生 | 化学 | 587 | 586 | 586 | 2 | 518 |
| 2016 | 安徽 | 理工 | 普通生 | 海洋油气工程 | 592 | 585 | 589 | 5 | 518 |
| 2016 | 安徽 | 理工 | 普通生 | 测控技术与仪器 | 590 | 585 | 587 | 8 | 518 |
| 2016 | 安徽 | 理工 | 普通生 | 应用化学 | 589 | 585 | 587 | 3 | 518 |
| 2016 | 安徽 | 理工 | 普通生 | 环保设备工程 | 587 | 585 | 586 | 2 | 518 |
| 2016 | 安徽 | 理工 | 普通生 | 英语 | 586 | 585 | 585 | 3 | 518 |
上一篇:2019矫正人员思想汇报
下一篇:民间借款合同范本2019