更新于:2019-12-17编辑:我就是小浩
| 省份 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | GJ专项计划(理科) | 计算机科学与技术 | 543 | 528 | 537.5 |
| 河北 | GJ专项计划(理科) | 网络工程 | 538 | 525 | 529.9 |
| 河北 | GJ专项计划(理科) | 软件工程 | 536 | 524 | 529.4 |
| 河北 | GJ专项计划(理科) | 通信工程 | 543 | 525 | 533.4 |
| 河北 | GJ专项计划(文科) | 国际经济与贸易 | 570 | 559 | 565.8 |
| 河北 | 二批次(理工、少民) | 经济学 | 503 | 503 | 503 |
| 河北 | 二批次(理工、少民) | 机械设计制造及其自动化 | 512 | 508 | 510 |
| 河北 | 二批次(理工、少民) | 自动化 | 502 | 490 | 494.5 |
| 河北 | 二批次(理工、少民) | 工业工程 | 478 | 478 | 478 |
| 河北 | 二批次(理工、少民) | 测控技术与仪器 | 479 | 472 | 475.5 |
| 河北 | 二批次(理工、少民) | 车辆工程 | 491 | 486 | 488.3 |
| 河北 | 二批次(理工、少民) | 食品科学与工程 | 488 | 488 | 488 |
| 河北 | 二批次(理工、少民) | 食品质量与安全 | 491 | 474 | 483 |
| 河北 | 二批次(理工、少民) | 化学工程与工艺 | 505 | 505 | 505 |
| 河北 | 二批次(理工、少民) | 应用化学 | 497 | 497 | 497 |
| 河北 | 二批次(理工、少民) | 制药工程 | 484 | 484 | 484 |
| 河北 | 二批次(理工、少民) | 土木工程 | 533 | 532 | 532.5 |
| 河北 | 二批次(理工、少民) | 工程管理 | 513 | 513 | 513 |
| 河北 | 二批次(理工、少民) | 建筑环境与能源应用工程 | 511 | 511 | 511 |
| 河北 | 二批次(理工、少民) | 汉语言国际教育 | 513 | 513 | 513 |
| 河北 | 二批次(理工、少民) | 数学与应用数学 | 507 | 507 | 507 |
| 河北 | 二批次(理工、少民) | 信息与计算科学 | 519 | 518 | 518.5 |
| 河北 | 二批次(理工、少民) | 统计学 | 481 | 481 | 481 |
| 河北 | 二批次(理工、少民) | 会计学 | 515 | 503 | 509 |
| 河北 | 二批次(理工、少民) | 财务管理 | 519 | 503 | 511 |
| 河北 | 二批次(理工、少民) | 物联网工程 | 535 | 499 | 510.8 |
| 河北 | 二批次(理工、少民) | 生物技术 | 484 | 484 | 484 |
| 河北 | 二批次(理工、少民) | 环境工程 | 489 | 484 | 487.3 |
| 河北 | 二批次(理工、少民) | 环境科学 | 495 | 479 | 484 |
| 河北 | 二批次(理工、少民) | 光电信息科学与工程 | 504 | 486 | 492.3 |
| 河北 | 二批次(理工、少民) | 功能材料 | 496 | 472 | 481 |
| 河北 | 二批次(理工、少民) | 建筑学 | 497 | 497 | 497 |
| 河北 | 二批次(理工、少民) | 工业设计 | 502 | 502 | 502 |
| 河北 | 二批次(文史、少民) | 经济学 | 556 | 539 | 545 |
| 河北 | 二批次(文史、少民) | 人力资源管理 | 544 | 544 | 544 |
| 河北 | 二批次(文史、少民) | 汉语言文学 | 544 | 544 | 544 |
| 河北 | 二批次(文史、少民) | 汉语言国际教育 | 530 | 527 | 528.5 |
| 河北 | 一批次(文史) | 英语 | 576 | 556 | 561.5 |
| 河北 | 一批次(文史) | 日语 | 575 | 555 | 559.6 |
| 河北 | 一批次(文史) | 国际经济与贸易 | 570 | 557 | 563.1 |
| 河北 | 一批次(理工) | 生物工程 | 537 | 534 | 535.4 |
| 河北 | 一批次(理工) | 英语 | 549 | 541 | 544.8 |
| 河北 | 一批次(理工) | 日语 | 544 | 538 | 541.6 |
| 河北 | 一批次(理工) | 计算机科学与技术 | 550 | 545 | 546.9 |
| 河北 | 一批次(理工) | 网络工程 | 541 | 533 | 535 |
| 河北 | 一批次(理工) | 软件工程 | 545 | 534 | 538.7 |
| 河北 | 一批次(理工) | 国际经济与贸易 | 554 | 550 | 552.1 |
| 河北 | 一批次(理工) | 电子信息工程 | 545 | 536 | 540.5 |
| 河北 | 一批次(理工) | 通信工程 | 543 | 534 | 539.6 |
| 河北 | 二批次(文史、普通) | 经济学 | 524 | 523 | 523.5 |
| 河北 | 二批次(文史、普通) | 人力资源管理 | 523 | 523 | 523 |
| 河北 | 二批次(文史、普通) | 汉语言文学 | 525 | 525 | 525 |
| 河北 | 二批次(文史、普通) | 汉语国际教育 | 525 | 525 | 525 |
| 河北 | 二批次(理工、普通) | 经济学 | 500 | 500 | 500 |
| 河北 | 二批次(理工、普通) | 自动化 | 492 | 489 | 490.5 |
| 河北 | 二批次(理工、普通) | 工业工程 | 495 | 495 | 495 |
| 河北 | 二批次(理工、普通) | 测控技术与仪器 | 493 | 493 | 493 |
| 河北 | 二批次(理工、普通) | 车辆工程 | 494 | 494 | 494 |
| 河北 | 二批次(理工、普通) | 食品科学与工程 | 493 | 493 | 493 |
| 河北 | 二批次(理工、普通) | 食品质量与安全 | 492 | 492 | 492 |
| 河北 | 二批次(理工、普通) | 化学工程与工艺 | 492 | 492 | 492 |
| 河北 | 二批次(理工、普通) | 应用化学 | 492 | 492 | 492 |
| 河北 | 二批次(理工、普通) | 制药工程 | 494 | 494 | 494 |
| 河北 | 二批次(理工、普通) | 土木工程 | 492 | 492 | 492 |
| 河北 | 二批次(理工、普通) | 工程管理 | 497 | 497 | 497 |
| 河北 | 二批次(理工、普通) | 建筑环境与能源应用工程 | 495 | 495 | 495 |
| 河北 | 二批次(理工、普通) | 汉语国际教育 | 512 | 512 | 512 |
| 河北 | 二批次(理工、普通) | 数学与应用数学 | 490 | 490 | 490 |
| 河北 | 二批次(理工、普通) | 信息与计算机科学 | 497 | 497 | 497 |
| 河北 | 二批次(理工、普通) | 统计学 | 495 | 495 | 495 |
| 河北 | 二批次(理工、普通) | 会计学 | 500 | 500 | 500 |
| 河北 | 二批次(理工、普通) | 财务管理 | 514 | 541 | 514 |
| 河北 | 二批次(理工、普通) | 物联网工程 | 497 | 494 | 495.6 |
| 河北 | 二批次(理工、普通) | 生物技术 | 493 | 493 | 493 |
| 河北 | 二批次(理工、普通) | 环境工程 | 492 | 492 | 492 |
| 河北 | 二批次(理工、普通) | 环境科学 | 491 | 491 | 491 |
| 河北 | 二批次(理工、普通) | 光电信息科学与工程 | 492 | 490 | 491 |
| 河北 | 二批次(理工、普通) | 功能材料 | 490 | 489 | 489.5 |
| 河北 | 二批次(理工、普通) | 建筑学 | 497 | 497 | 497 |
| 河北 | 二批次(理工、普通) | 工业设计 | 492 | 492 | 492 |
| 河北 | 二批次(理工、普通) | 机械设计制造及其自动化 | 495 | 495 | 495 |
上一篇:护士长周工作计划表格
下一篇:九年级历史教学工作计划范本