更新于:2019-12-15编辑:我就是小浩
| 院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 录取最低分数 |
| 0019 | 吉林大学 | 理工 | 少数民族预科班562 |
| 1005 | 北京外国语大学 | 文史 | 518 |
| 1022 | 中国海洋大学 | 理工 | 543 |
| 1022 | 中国海洋大学 | 文史 | 533 |
| 1032 | 东北师范大学 | 理工 | 中外合作办学523;少数民族预科班566 |
| 1032 | 东北师范大学 | 文史 | 中外合作办学491;少数民族预科班521 |
| 1033 | 西南大学 | 理工 | 532 |
| 1039 | 中南财经政法大学 | 理工 | 少数民族预科班596 |
| 1039 | 中南财经政法大学 | 文史 | 少数民族预科班517 |
| 1046 | 北京林业大学 | 理工 | 522 |
| 1055 | 中国传媒大学 | 理工 | 589 |
| 1055 | 中国传媒大学 | 文史 | 536 |
| 1056 | 东北大学 | 理工 | 中外合作办学550;少数民族预科班529 |
| 1064 | 中国地质大学(北京) | 理工 | 551 |
| 1074 | 南京航空航天大学 | 理工 | 少数民族预科班578 |
| 1079 | 中央民族大学 | 文史 | 少数民族预科班555 |
| 1203 | 燕山大学 | 理工 | 478 |
| 1207 | 中国医科大学 | 理工 | 501 |
| 1209 | 东北财经大学 | 理工 | 515 |
| 1209 | 东北财经大学 | 文史 | 526 |
| 1219 | 天津中医药大学 | 理工 | 492 |
| 1223 | 宁波大学 | 理工 | 547 |
| 1228 | 南昌大学 | 理工 | 560 |
| 1229 | 辽宁大学 | 理工 | 540 |
| 1229 | 辽宁大学 | 文史 | 514 |
| 1235 | 福州大学 | 理工 | 539 |
| 1239 | 长春理工大学 | 理工 | 中外合作办学501;少数民族预科班522 |
| 1239 | 长春理工大学 | 文史 | 少数民族预科班455 |
| 1259 | 天津财经大学 | 理工 | 535 |
| 1259 | 天津财经大学 | 文史 | 533 |
| 1264 | 河南大学 | 理工 | 489 |
| 1264 | 河南大学 | 文史 | 495 |
| 1271 | 江苏科技大学 | 文史 | 508 |
| 1273 | 青岛科技大学 | 理工 | 512 |
| 1281 | 海南大学 | 理工 | 493 |
| 1281 | 海南大学 | 文史 | 497 |
| 1297 | 沈阳航空航天大学 | 理工 | 502 |
| 1309 | 河北大学 | 文史 | 510 |
| 1401 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 少数民族预科班609 |
| 1402 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 少数民族预科班561 |
| 1403 | 东北林业大学 | 理工 | 少数民族预科班520 |
| 1601 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 487 |
| 1602 | 哈尔滨医科大学 | 理工 | 485 |
| 1608 | 佳木斯大学 | 理工 | 475 |
| 1613 | 牡丹江医学院 | 理工 | 483 |
| 5001 | 黑龙江大学 | 理工 | 少数民族预科班419 |
| 5001 | 黑龙江大学 | 文史 | 少数民族预科班435 |
| 5005 | 东北农业大学 | 文史 | 少数民族预科班486 |
| 5011 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 少数民族预科班457 |
| 5011 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 少数民族预科班433 |
| 5021 | 东北石油大学 | 文史 | 少数民族预科班412 |
来源:黑龙江省招生考试信息港
下一篇:2019初中班主任工作计划范例