更新于:2019-12-15编辑:menghuanzhe
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 上海 | 综合改革 | 普通生 | 石油工程 | 506 | 505 | 505 | 2 | 501 |
| 2017 | 上海 | 综合改革 | 普通生 | 电气工程及其自动化 | 511 | 493 | 502 | 2 | 501 |
| 2017 | 上海 | 综合改革 | 普通生 | 化学工程与工艺 | 499 | 493 | 496 | 2 | 501 |
| 2017 | 上海 | 综合改革 | 普通生 | 资源勘查工程 | 493 | 493 | 493 | 2 | 501 |
| 2017 | 上海 | 综合改革 | 普通生 | 过程装备与控制工程 | 499 | 482 | 490 | 2 | 501 |
上一篇:2019年大学生入党思想汇报
下一篇:2019年党员心得体会怎么写