更新于:2019-12-15编辑:音盲@
| 省份 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南省 | GJ专项计划(文史) | 国际经济与贸易 | 533 | 518 | 523.7 |
| 河南省 | GJ专项计划(理工) | 生物工程 | 548 | 534 | 541.1 |
| 河南省 | 文史(一批次) | 国际经济与贸易 | 535 | 526 | 529.7 |
| 河南省 | 理工(一批次) | 生物工程 | 547 | 543 | 544.9 |
| 河南省 | 理工(一批次) | 国际经济与贸易 | 548 | 544 | 546.4 |
| 河南省 | 理工(一批次) | 电子信息工程 | 556 | 542 | 545.2 |
| 河南省 | 理工(二批次、统招) | 经济学 | 533 | 528 | 530.6 |
| 河南省 | 理工(二批次、统招) | 自动化 | 524 | 514 | 519.1 |
| 河南省 | 理工(二批次、统招) | 工业工程 | 512 | 512 | 512 |
| 河南省 | 理工(二批次、统招) | 化学工程与工艺 | 512 | 512 | 512 |
| 河南省 | 理工(二批次、统招) | 应用化学 | 514 | 514 | 514 |
| 河南省 | 理工(二批次、统招) | 计算机科学与技术 | 518 | 515 | 516.6 |
| 河南省 | 理工(二批次、统招) | 网络工程 | 514 | 514 | 514 |
| 河南省 | 理工(二批次、统招) | 软件工程 | 516 | 516 | 516 |
| 河南省 | 理工(二批次、统招) | 工业设计 | 521 | 520 | 520.6 |
| 河南省 | 理工(二批次、统招) | 工程管理 | 512 | 512 | 512 |
| 河南省 | 理工(二批次、统招) | 通信工程 | 527 | 525 | 526.1 |
| 河南省 | 理工(二批次、统招) | 生物技术 | 525 | 525 | 525 |
| 河南省 | 文史(二批次、统招) | 经济学 | 523 | 516 | 519.6 |
| 河南省 | 文史(二批次、统招) | 旅游管理 | 514 | 514 | 514 |
| 河南省 | 理工(二批次、少民) | 经济学 | 513 | 511 | 512.1 |
| 河南省 | 理工(二批次、少民) | 自动化 | 505 | 500 | 501.8 |
| 河南省 | 理工(二批次、少民) | 工业工程 | 476 | 475 | 475.6 |
| 河南省 | 理工(二批次、少民) | 化学工程与工艺 | 477 | 475 | 476.1 |
| 河南省 | 理工(二批次、少民) | 应用化学 | 506 | 506 | 506 |
| 河南省 | 理工(二批次、少民) | 计算机科学与技术 | 510 | 490 | 500.1 |
| 河南省 | 理工(二批次、少民) | 网络工程 | 498 | 483 | 490.6 |
| 河南省 | 理工(二批次、少民) | 软件工程 | 488 | 485 | 486.6 |
| 河南省 | 理工(二批次、少民) | 工业设计 | 511 | 506 | 508.6 |
| 河南省 | 理工(二批次、少民) | 工程管理 | 504 | 490 | 497.1 |
| 河南省 | 理工(二批次、少民) | 通信工程 | 507 | 482 | 493.8 |
| 河南省 | 理工(二批次、少民) | 生物技术 | 510 | 510 | 510 |
| 河南省 | 文史(二批次、少民) | 经济学 | 508 | 481 | 492.8 |
| 河南省 | 文史(二批次、少民) | 旅游管理 | 496 | 485 | 490.6 |
上一篇:2019近视的研究报告格式
下一篇:初中八年级班主任工作计划【三篇】