更新于:2019-12-14编辑:jingzensen
| 省份 | 层次 | 科类 | 计划数 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 分数线 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文 | 15 | 15 | 453 | 428 | 385 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理 | 20 | 20 | 438 | 369 | 336 |
| 江苏 | 本科二批 | 文 | 8 | 8 | 320 | 315 | 313 |
| 江苏 | 本科二批 | 理 | 7 | 7 | 317 | 310 | 310 |
| 广西 | 本科二批 | 文 | 9 | 9 | 480 | 455 | 380 |
| 广西 | 本科二批 | 理 | 11 | 11 | 415 | 343 | 320 |
| 四川 | 本科二批 | 文 | 6 | 6 | 513 | 504 | 473 |
| 四川 | 本科二批 | 理 | 4 | 4 | 484 | 479 | 445 |
| 宁夏 | 本科二批 | 文 | 3 | 3 | 496 | 475 | 478 |
| 宁夏 | 本科二批 | 理 | 7 | 7 | 434 | 404 | 416 |
| 湖南 | 本科二批 | 文 | 23 | 23 | 513 | 483 | 481 |
| 湖南 | 本科二批 | 理 | 10 | 10 | 463 | 459 | 455 |
| 陕西 | 本科二批 | 文 | 2 | 2 | 480 | 473 | 467 |
| 陕西 | 本科二批 | 理 | 13 | 13 | 448 | 443 | 440 |
| 广东 | 本科二批A | 理 | 4 | 4 | 527 | 521 | 519 |
| 北京 | 本科二批 | 文 | 2 | 0 | |||
| 河北 | 本科二批 | 文 | 24 | 24 | 518 | 508 | 496 |
| 河北 | 本科二批 | 理 | 16 | 16 | 494 | 486 | 474 |
| 上海 | 本科二批 | 文 | 1 | 0 | |||
| 上海 | 本科二批 | 理 | 1 | 1 | 349 | 349 | 348 |
| 安徽 | 本科二批 | 文 | 9 | 9 | 574 | 558 | 558 |
| 安徽 | 本科二批 | 理 | 6 | 6 | 549 | 514 | 511 |
| 湖北 | 本科二批 | 理 | 10 | 10 | 485 | 448 | 448 |
| 青海 | 本科二批 | 理 | 10 | 10 | 386 | 363 | 363 |
| 重庆 | 本科二批 | 文 | 5 | 5 | 550 | 534 | 532 |
| 重庆 | 本科二批 | 理 | 5 | 5 | 566 | 529 | 527 |
| 天津 | 本科二批B段 | 文 | 12 | 12 | 490 | 477 | 486 |
| 天津 | 本科二批B段 | 理 | 3 | 3 | 456 | 451 | 459 |
| 海南 | 本科二批 | 文 | 11 | 11 | 526 | 597 | 588 |
| 海南 | 本科二批 | 理 | 9 | 9 | 583 | 562 | 546 |
| 江西 | 本科二批 | 文 | 3 | 3 | 504 | 487 | 487 |
| 江西 | 本科二批 | 理 | 7 | 7 | 489 | 480 | 490 |
| 吉林 | 本科二批A | 文 | 2 | 2 | 436 | 436 | 433 |
| 吉林 | 本科二批A | 理 | 18 | 18 | 478 | 413 | 405 |
| 甘肃 | 本科二批 | 文 | 2 | 2 | 501 | 482 | 465 |
| 甘肃 | 本科二批 | 理 | 8 | 8 | 442 | 419 | 417 |
| 山东 | 本科二批 | 文 | 21 | 21 | 537 | 523 | 510 |
| 山东 | 本科二批 | 理 | 15 | 15 | 517 | 502 | 490 |
| 黑龙江 | 本科二批 | 文 | 19 | 19 | 442 | 426 | 410 |
| 黑龙江 | 本科二批 | 理 | 11 | 11 | 404 | 388 | 371 |
| 贵州 | 本科二批 | 文 | 20 | 20 | 502 | 479 | 472 |
| 贵州 | 本科二批 | 理 | 20 | 20 | 389 | 374 | 372 |
| 浙江 | 本科二批 | 文 | 16 | 16 | 541 | 486 | 472 |
| 浙江 | 本科二批 | 理 | 14 | 14 | 505 | 489 | 428 |
| 福建 | 本科二批 | 文 | 8 | 8 | 510 | 504 | 462 |
| 福建 | 本科二批 | 理 | 4 | 4 | 475 | 459 | 410 |
| 新疆 | 本科二批次 | 文 | 6 | 6 | 450 | 442 | 414 |
| 新疆 | 本科二批次 | 理 | 13 | 11 | 412 | 389 | 381 |
| 辽宁 | 本科二批 | 理 | 10 | 10 | 430 | 421 | 419 |
| 云南 | 本科二批A | 文 | 3 | 3 | 501 | 474 | 470 |
| 云南 | 本科二批A | 理 | 12 | 12 | 457 | 426 | 425 |
| 山西 | 本科二批B | 文 | 7 | 7 | 482 | 465 | 462 |
| 山西 | 本科二批B | 理 | 23 | 23 | 454 | 442 | 442 |
| 河南 | 本科二批 | 文 | 1022 | 1027 | 504 | 470 | 455 |
| 河南 | 本科二批 | 理 | 1700 | 1721 | 514 | 467 | 458 |
| 河南 | 本科二批(农学) | 文 | 20 | 20 | 518 | 455 | 455 |
| 河南 | 本科二批(农学) | 理 | 45 | 45 | 539 | 458 | 458 |
| 河南 | 本科三批 | 文 | 120 | 110 | 460 | 397 | 397 |
| 河南 | 本科三批 | 理 | 135 | 134 | 456 | 383 | 383 |
上一篇:小学语文教师个人工作计划怎么写
下一篇:初三写人作文:忆尊师_1500字