84年属什么的 小学春节的古诗30首 最有名的元宵节古诗 高速免费时间 2024年属什么生肖 元宵节诗词 属虎的和什么属相最配、相克 春节手抄报内容文字 属羊的今年多少岁 春节放假安排2022法定假日几天 情人节日期 女神节是几月几日 今年清明几月几日几点几分 清明几号 2018什么年 阴历和阳历怎么区分 10月24日是什么日子 卯时是几点到几点 子时是几点到几点 腊月是什么月 腊月的农历时间 4月19日是什么日子? 3月28日是什么日子? 2022年是什么年 3月18日是什么日子 2022年是属什么年 血月2021出现准确时间 农历六月十九是观音菩萨的什么日子 腊月二十三习俗 腊月二十五 一起学习吧 高考分数线

许昌学院2017年高考录取分数线

更新于:2019-12-14编辑:流苏丶

(一)普通本科录取标准

省份 批次最低控制线(分) 取最高分 取最低分
文科 理科 文科 理科 文科 理科
河南 389 342 515 494 470 430
河北 395 326 507 468 468 431
山西 452 400 470 439 457 402
内蒙古 375 328 453 445 418 372
黑龙江 400 335 439 400 422 381
江苏 281 269 331 320 310 298
浙江 综合改革480 552 523
安徽 440 413 481 467 478 448
江西 458 422 485 457 481 446
山东 483 433 513 480 503 461
湖北 406 345 477 405 471 354
湖南 485 424 497 451 488 431
广西 387 318 500 409 455 331
贵州 453 361 492 411 490 375
甘肃 458 408 476 430 461 420
宁夏 487 408 500 426 487 405
新疆 375 333 446 418 424 392
河南中外合作办学 389 342 459 448 408 373
海南B批 487 480 563 549 549 488

(二)体育类本科录取标准

省份 专业 省定文化分 省定专业分 录取文化最高分 录取专业最高分 录取文化最低分 录取专业最低分
河南 社会体育(文) 324 75 406 106 339 76
社会体育(理) 286 65 423 110 287 75
体育教育(文) 324 75 405 120 325 76
体育教育(理) 286 65 367 116 304 75
河北 体育教育(理) 210 275 347 299 336 282
河北 社会体育(理) 210 275 371 287 356 286
辽宁 体育教育(理) 180 45 345 72.7 307 61.9
社会体育(理) 180 45 327 79.5 269 63.9
吉林 体育教育(理) 271 男60 330 76.3 296 60.7
社会体育(理) 271 女58 331 75.2 278 65.2
广东 体育教育(理) 280 190 318 262 280 195
海南 体育教育(理) 436 77 465 89 439 78

注:体育类专业录取原则:按文化课成绩从高到低录取。(三)艺术类本、专科录取标准

省份 专业 批次 科类 文化最高 文化最低 专业          最高 专业          最低 综合最高 综合最低 备注
河南                  戏剧影视文学 艺术本科A段 文科 448 338 151 131 358 306 统考
播音与主持艺术 艺术本科A段 文科 403 347 327 298 514 489.5 统考
产品设计 艺术本科A段 文科 402 335 251 205 617 573 统考
绘画 艺术本科A段 文科 379 322 258 205 595 571 统考
美术学 艺术本科A段 文科 399 327 258 205 608 575 统考
视觉传达设计 艺术本科A段 文科 422 345 248 205 642 592 统考
河南 环境设计 艺术本科A段 文科 404 346 245 208 632 585 统考
音乐学 艺术本科A段 文科 378 303 142 129     统考
舞蹈学 艺术本科A段 文科 456 286 149 106     统考
音乐表演 艺术本科A段 文科 385 305 90 77     统考
舞蹈学 艺术本科B段 文科 348 283 137 99     统考
视觉传达设计 艺术本科B段 文科 382 300 249 185 609 535 统考
艺术设计 艺术专科 文科 305 194 268 212     统考
戏剧影视文学 艺术本科A段 理科 362 345 139 137 318 311.5 统考
播音与主持艺术 艺术本科A段 理科 382 347 317 307 505 488.5 统考
视觉传达设计 艺术本科A段 理科 376 326 244 215 592 558 统考
环境设计 艺术本科A段 理科 382 328 225 209 591 551 统考
音乐学 艺术本科A段 理科 358 305 142 130     统考
舞蹈学 艺术本科A段 理科 335 305 126 108     统考
音乐表演 艺术本科A段 理科 372 307 92 73      
舞蹈学 艺术本科B段 理科 342 285 104 99     统考
视觉传达设计 艺术本科B段 理科 375 304 233 185 575 510 统考
艺术设计 艺术专科 理科 280 212 234 217     统考
河北          音乐学(声乐) 本科提前B 不分文理 330 280 148.2 141.9     统考
音乐表演(声乐) 本科提前B 不分文理 344 263 151.5 145.9     统考
舞蹈学 本科提前B 不分文理 338 252 147 140.7     统考
河北 美术学 本科提前B 不分文理 369 349 229 211 598 560 统考
绘画 本科提前B 不分文理 368 358 210.7 206.7 578.7 564.7 统考
环境设计 本科提前B 不分文理 413 337 226.7 195.3 623.7 557 统考
产品设计 本科提前B 不分文理 388 359 218.3 205 593 577.3 统考
山西 戏剧影视文学 本科二批B 不分文理 364 321 332.2 312.5 499.2 489 统考
播音与主持艺术 本科二批B 不分文理 351 330 81.2 79.2 256.7 245 统考
环境设计 本科二批B 不分文理 332 313 222.4 197.7 541.4 511.6 统考
内蒙古 戏剧影视文学 本科提前A 不分文理 361 338 187 174 361.5 349.5 统考
美术学 本科提前A 不分文理 330 312 209 203 539 515 统考
绘画 本科提前A 不分文理 337 320 211 194 531 531 统考
环境设计 本科提前A 不分文理 313 301 209 203 518 510 统考
产品设计 本科提前A 不分文理 313 303 205 198 518 501 统考
播音与主持艺术 本科提前A 不分文理 348 289 186.5 169.3 344 318 统考
辽宁 美术学 本科二批一段 文科 356 355 226.4 225.6 581.6 581.4 统考
视觉传达设计 本科二批一段 文科 379 361 222.2 214.4 593.4 583.2 统考
戏剧影视文学 本科二批二段 文科 397 359 222.5 199.5 406 389 统考
播音与主持艺术 本科二批二段 文科 338 325 161 140.4 330 303.8 统考
湖北 播音与主持艺术 本科(二) 不分文理 452 483 238.3 221 464.3 414.5 统考
湖南 播音与主持艺术 本科提前批 文科 434 409 234 226 445 438.5 统考
戏剧影视文学 本科提前批 文科 420 375 219 200 410.5 406.5 统考
黑龙江 戏剧影视文学 艺术本科一批 不分文理 346 227 242 240 413 355.5 统考
播音与主持艺术 艺术本科一批 不分文理 317 283 245 240 402.5 384.5 统考
美术学 艺术本科一批 不分文理 327 323 208 200 531 527 统考
环境设计 艺术本科一批 不分文理 343 319 213 199 550 524 统考
吉林 美术学 第一批(A段) 文科 413 367 295 264 708 634 统考
视觉传达设计 第一批(A段) 文科 377 331 308 234 661 611 统考
江苏 美术学 第2小批 不分文理 272 264 196 187 460 459 统考
环境设计 第2小批 不分文理 268 221 235 187 460 455 统考
音乐学(声乐) 第2小批 不分文理 250 211 167 166     统考
音乐表演(声乐) 第2小批 不分文理 221 205 168 168     统考
音乐学(器乐) 第2小批 不分文理 232 228 172 170     统考
音乐表演(器乐) 第2小批 不分文理 197 190 175 171     统考
安徽 播音与主持艺术 第二批 不分文理 437 379 215.1 158.7 404.6 377.2 统考
戏剧影视文学 第二批 不分文理 444 407 235 204 446.5 424.5 统考
绘画 第二批 不分文理 313 276 296.3 289.3 602.3 572.3 统考
美术学 第二批 不分文理 349 330 286.5 280 629 616.5 统考
视觉传达设计 第二批 不分文理 453 358 278.5 258.8 711.8 636.5 统考
江西 戏剧影视文学 提前本科(一) 不分文理 403 313 143.5 138.4 342.5 300 统考
播音与主持艺术 提前本科(一) 不分文理 351 311 158 154.7 330.3 313.5 统考
美术学 提前本科(一) 不分文理 365 360 215.7 214.7 579.7 575.7 统考
江西 绘画 提前本科(一) 不分文理 357 272 217 230.7 574 502.7 统考
视觉传达设计 提前本科(一) 不分文理 359 327 221.7 216.3 575.3 548.7 统考
山东 美术学 本科一批 文科 429 424 205 205 634 629 统考
绘画 本科一批 文科 389 375 209.7 196.3 585.3 584.7 统考
视觉传达设计 本科一批 文科 423 411 207.3 203 627 618.3 统考
环境设计 本科一批 文科 435 411 212.3 193.7 637 616 统考
产品设计 本科一批 文科 487 396 241.7 204 728.7 600 统考
视觉传达设计 本科一批 理科 419 393 230.3 195 649.3 588 统考
重庆 美术学 本科(A段) 不分文理 396 367 216 214 610 583 统考
视觉传达设计 本科(A段) 不分文理 387 362 217 212 604 574 统考
戏剧影视文学 本科(A段) 不分文理 427 413 238 227 444.5 440.5 统考
播音与主持艺术 本科(A段) 不分文理 433 407 201.6 198.5 418.1 402 统考
贵州 戏剧影视文学 第二批本科 不分文理 448 407 244 242 467 445.5 统考
播音与主持艺术 第二批本科 不分文理 503 445 233 194 455.5 445.5 统考
美术学 第二批本科 不分文理 491 489 210 205 701 694 统考
视觉传达设计 第二批本科 不分文理 481 472 212 208 689 684 统考
甘肃 环境设计 本科提前批 不分文理 367 312 245 225 612 539 统考
绘画 本科提前批 不分文理 318 295 238 230 548 533 统考
美术学 本科提前批 不分文理 367 348 236 227 603 581 统考
戏剧影视文学 本科提前批 不分文理 409 368 218 198 418.5 385.5 统考
甘肃 播音与主持艺术 本科提前批 不分文理 421 328 250 239 451.5 403 统考
音乐表演 本科提前批 不分文理 352 292 247 245     统考

注:1.美术类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、美术学、绘画)专业:按文化课成绩+专业成绩,从高到低录取。2.音乐学、舞蹈学、艺术设计(专科)专业:按专业成绩从高到低录取。3.音乐表演专业:按专业主科成绩从高到低录取。4.播音与主持艺术、戏剧影视文学专业:按文化课成绩×50%+专业成绩,从高到低录取。(四)河南省内普通本、专科分专业录取标准

院部 专业 批次 文史 理工
最高分 最低分 最高分 最低分
文学与传媒学院 汉语言文学 本科二批 503 473    
汉语国际教育 本科二批 480 472    
旅游学院(历史文化学院) 历史学 本科二批 488 473    
旅游管理 本科二批 491 471 445 437
酒店管理 本科二批 479 471 452 442
法政学院 法学 本科二批 504 475 464 445
化学化工 学院 化学 本科二批     457 433
应用化学 本科二批     456 433
化学工程与工艺 本科二批     447 431
制药工程 本科二批     479 436
外国语学院 英语 本科二批 515 474 467 445
日语(商务日语方向) 本科二批 480 471 460 440
翻译 本科二批 493 474 463 446
商学院 市场营销 本科二批 480 472 476 438
电子商务 本科二批 490 471 464 437
工商管理 本科二批 495 474 460 441
经济学 本科二批 487 472 466 442
财务管理 本科二批 494 474 458 443
人力资源管理 本科二批 479 474 447 438
会计学 本科二批 493 477 460 445
教育科学学院 应用心理学 本科二批 495 472 452 437
学前教育 本科二批 474 471 444 436
小学教育 本科二批 492 472 467 436
马克思主义学院 思想政治教育 本科二批 482 471    
数学与统计学院 数学与应用数学 本科二批     452 434
统计学 本科二批     462 433
新材料与能源学院 材料科学与工程 本科二批     453 430
纳米材料与技术 本科二批     478 431
新能源材料与器件 本科二批     453 430
电气工程学院(机电工程学院) 电气工程及其自动化 本科二批     578 439
电子信息工程 本科二批     464 435
通信工程 本科二批     463 434
机械设计制造及其自动化 本科二批     494 434
机械电子工程 本科二批     448 433
汽车服务工程 本科二批     449 434
城乡规划与园林学院 地理科学 本科二批 477 473 441 432
地理信息科学 本科二批 475 470 437 430
风景园林 本科二批 495 470 450 430
测绘工程 本科二批     448 430
城乡规划 本科二批     440 431
信息工程          学院 计算机科学与技术 本科二批     461 436
数字媒体技术 本科二批 481 470 448 433
网络工程 本科二批     464 433
物联网工程 本科二批     458 435
食品与生物工程学院 食品科学与工程 本科二批     445 431
食品质量与安全 本科二批     456 431
土木工程          学院 土木工程 本科二批     455 430
工程造价 本科二批     459 433
道路桥梁与渡河工程 本科二批     448 431
交通运输学院 交通工程 本科二批     437 431
国际教育          学院 学前教育(中美) 本科二批 457 417 448 395
数字媒体技术(中英) 本科二批 459 412 435 391
工商管理(中美) 本科二批 451 408 415 391
土木工程(中俄) 本科二批     421 373
土木工程(中美) 本科二批     426 377
食品质量与安全(中俄) 本科二批     411 376
电气工程及其自动化(中俄) 本科二批     428 378
机械设计制造及其自动化(中美) 本科二批     421 374
旅游学院(历史文化学院) 旅游管理 高职高专批 424 301 388 284
医学院 护理 高职高专批 494 275 386 249
康复治疗技术 高职高专批 417 276 364 253
医学检验技术 高职高专批 389 275 369 252
卫生监督 高职高专批 307 277 307 249
药学 高职高专批 393 275 396 248
软件职业技术学院 计算机应用技术 高职高专批 395 268 338 250
计算机网络技术 高职高专批 384 265 379 259
软件技术 高职高专批 389 267 339 252
数字媒体应用技术 高职高专批 373 266 328 266
国际教育          学院 音乐教育(中美) 高职高专批 351 258 303 222
市场营销(中加) 高职高专批 353 260 347 211

注:最高分、最低分保存至个位,平均分保存至小数点后一位。