84年属什么的 小学春节的古诗30首 最有名的元宵节古诗 高速免费时间 2024年属什么生肖 元宵节诗词 属虎的和什么属相最配、相克 春节手抄报内容文字 属羊的今年多少岁 春节放假安排2022法定假日几天 情人节日期 女神节是几月几日 今年清明几月几日几点几分 清明几号 2018什么年 阴历和阳历怎么区分 10月24日是什么日子 卯时是几点到几点 子时是几点到几点 腊月是什么月 腊月的农历时间 4月19日是什么日子? 3月28日是什么日子? 2022年是什么年 3月18日是什么日子 2022年是属什么年 血月2021出现准确时间 农历六月十九是观音菩萨的什么日子 腊月二十三习俗 腊月二十五 一起学习吧 高考分数线

黄淮学院2017年高考录取分数线

更新于:2019-12-12编辑:we3242zh

省份 批次 专业 科类 计划数 实际录取 录取最高分 录取最低分
河南 本科二批 会计学(注册会计师方向) 文科 15 22 485 468
本科二批 电子商务 文科 17 17 473 463
本科二批 汉语言文学 文科 75 75 477 462
本科二批 会计学(合作办学) 文科 25 25 454 417
本科二批 市场营销 文科 22 22 477 462
本科二批 英语 文科 79 79 481 461
本科二批 旅游管理 文科 20 20 473 460
本科二批 金融工程 文科 30 30 483 461
本科二批 工程造价 文科 30 30 492 460
本科二批 商务英语 文科 35 35 476 460
本科二批 工程管理 文科 20 20 471 460
本科二批 软件工程(合作办学) 文科 30 30 455 412
本科二批 思想政治教育(师范) 文科 60 60 468 460
本科二批 翻译 文科 45 45 476 460
本科二批 广播电视学 文科 70 70 471 460
本科二批 公共事业管理 文科 70 70 487 460
本科二批 劳动与社会保障 文科 70 70 463 460
文科合计   713 720    
本科二批 商务英语 理科 10 10 463 435
本科二批 会计学(注册会计师方向) 理科 30 39 460 433
本科二批 金融工程 理科 40 40 461 428
本科二批 计算机科学与技术 理科 60 60 453 428
本科二批 软件工程 理科 60 60 448 426
本科二批 市场营销 理科 30 30 446 423
本科二批 机械电子工程 理科 81 81 444 422
本科二批 土木工程 理科 125 134 451 420
本科二批 软件工程(合作办学) 理科 46 46 428 384
本科二批 物联网工程 理科 60 60 451 420
本科二批 会计学(合作办学) 理科 41 46 435 384
本科二批 电子商务 理科 70 70 441 419
本科二批 通信工程 理科 60 60 450 419
本科二批 自动化 理科 60 60 445 419
本科二批 数学与应用数学 理科 90 90 464 419
本科二批 新能源科学与工程 理科 80 80 445 419
本科二批 旅游管理 理科 30 30 430 419
本科二批 制药工程 理科 72 72 444 419
本科二批 工程造价 理科 65 65 450 419
本科二批 电子信息工程 理科 60 60 444 419
本科二批 工程管理 理科 40 40 445 419
本科二批 信息与计算机科学 理科 90 90 458 419
本科二批 应用化学 理科 70 70 451 419
本科二批 建筑学(学制5年) 理科 75 75 451 419
本科二批 网络工程 理科 60 60 431 419
本科二批 汽车服务工程 理科 60 60 436 419
本科二批 化学工程与工艺 理科 70 70 434 419
本科二批 统计学(大数据分析与应用方向) 理科 60 60 432 419
本科二批 食品科学与工程 理科 49 49 441 419
本科二批 生物工程 理科 85 85 442 419
本科二批 电子科学与技术 理科 60 60 449 419
本科二批 园林 理科 60 60 432 419
本科二批 城乡规划(学制5年) 理科 70 70 432 419
本科二批 统计学(保险精算方向) 理科 60 60 434 419
理科合计   2079 2102    
海南 本科A 会计学(合作办学)(文) 文科 8 8 623 595
本科A 会计学(合作办学)(理) 理科 2 2 560 554
本科A 软件工程(合作办学)(理) 理科 8 8 557 552
  合计   18 18 -  
山东 本科二批 汉语言文学(文) 文科 15 15 505.12 500.11
本科二批 英语(文) 文科 11 11 508.11 499.11
本科二批 电子商务(文) 文科 5 5 501.11 499.11
本科二批 工程管理(文) 文科 5 5 502.12 499.11
本科二批 机械电子工程(理) 理科 14 14 464.11 458.12
本科二批 新能源科学与工程(理) 理科 15 15 468.11 457.11
本科二批 制药工程(理) 理科 5 5 465.11 458.12
本科二批 土木工程(理) 理科 10 10 463.10 457.11
本科二批 生物工程(理) 理科 10 10 459.10 457.11
  合计   90 90    
广东 本科二批 会计学(合作办学)(文) 文科 8 8 456 421
本科二批 会计学(合作办学)(理) 理科 2 2 402 381
本科二批 软件工程(合作办学)(理) 理科 10 10 410 370
  合计   20 20 - -
广西 本科二批 制药工程(理) 理科 8 8 399 364
本科二批 食品科学与工程(理) 理科 7 7 369 363
本科二批 市场营销(文) 文科 5 5 456 443
本科二批 旅游管理(文) 文科 5 5 454 442
  合计   25 25 - -
陕西 本科二批 会计学(合作办学)(文) 文科 5 5 467 460
本科二批 软件工程(合作办学)(理) 理科 5 5 410 402
  合计   10 10 - -
河北 本科二批 软件工程(合作办学)(理) 理科 10 10 444 413
本科二批 会计学(合作办学)(文) 文科 10 10 484 462
本科二批 会计学(合作办学)(理) 理科 6 6 462 421
  合计   26 26 - -
湖南 本科二批 会计学(合作办学)(文) 文科 5 5 517 485
本科二批 软件工程(合作办学)(理) 理科 7 7 432 426
  合计   12 12 - -
安徽 本科二批 汉语言文学(文) 文科 15 15 479 466
本科二批 工商管理(文) 文科 5 5 488 466
本科二批 制药工程(理) 理科 5 5 444 435
本科二批 土木工程(理) 理科 5 5 447 443
  合计   30 30 - -
云南 本科二批 汉语言文学(文) 文科 5 5 523 504
本科二批 旅游管理(文) 文科 5 5 509 501
本科二批 制药工程(理) 理科 5 5 463 440
本科二批 生物工程(理) 理科 5 5 438 429
  合计   20 20 - -
浙江 本科二批 会计学(合作办学) 文/理科 12 12 518 506
宁夏 本科二批 汉语言文学(文) 文科 5 5 490 487
本科二批 电子商务(文) 文科 5 5 494 485
本科二批 新能源科学与工程(理) 理科 5 5 411 402
本科二批 机械电子工程(理) 理科 5 5 434 402
  合计   20 20 - -
贵州 本科二批 旅游管理(文) 文科 5 5 498 490
本科二批 市场营销(文) 文科 5 5 493 490
本科二批 制药工程(理) 理科 5 5 402 390
本科二批 食品科学与工程(理) 理科 5 5 393 390
  合计   20 20 - -
辽宁 本科二批 会计学(合作办学)(文) 文科 8 8 458 441
本科二批 会计学(合作办学)(理) 理科 2 2 412 409
本科二批 软件工程(合作办学)(理) 理科 10 10 407 393
  合计   20 20 - -
福建 本科二批 市场营销(文) 文科 5 5 428 421
本科二批 旅游管理(文) 文科 5 5 425 421
本科二批 制药工程(理) 理科 10 10 384 372
本科二批 电子商务(理) 理科 10 10 379 372
  合计   30 30 - -
湖北 本科二批 市场营销(文) 文科 8 8 476 467
本科二批 电子商务(文) 文科 8 8 475 466
本科二批 制药工程(理) 理科 10 10 426 409
本科二批 食品科学与工程(理) 理科 9 9 418 408
  合计   35 35 - -
重庆 本科二批 会计学(合作办学)(文) 文科 12 12 491 443
本科二批 会计学(合作办学)(理) 理科 4 4 435 409
本科二批 软件工程(合作办学)(理) 理科 9 9 431 405
  合计   25 25 - -
青海 本科二批 汉语言文学(文) 文科 5 5 432 411
本科二批 电子商务(文) 文科 5 5 424 421
本科二批 新能源科学与工程(理) 理科 10 10 344 356
  合计   20 20 -