更新于:2019-12-12编辑:我就是小浩
| 8216 | 青岛黄海学院 | CC | 294 | 208-098-084-085 | |
| 8217 | 山东现代学院 | CC | 292 | 220-088-102-072 | |
| 8218 | 山东协和学院 | CC | 293 | 213-108-087-080 | |
| 8219 | 烟台大学文经学院 | CC | 290 | 214-098-098-076 | |
| 8220 | 青岛理工大学琴岛学院 | CC | 293 | 218-109-083-075 | |
| 8221 | 山东财经大学燕山学院 | CC | 301 | 228-098-104-073 | |
| 8222 | 中国石油大学胜利学院 | CC | 295 | 220-096-098-075 | |
| 8223 | 山东科技大学泰山科技学院 | CC | 296 | 224-098-101-070 | |
| 8225 | 青岛工学院 | BC | 292 | 214-098-092-078 | |
| 8226 | 青岛农业大学海都学院 | CC | 296 | 225-099-096-071 | |
| 8227 | 齐鲁理工学院 | CC | 291 | 244-112-098-047 | |
| 8228 | 山东财经大学东方学院 | BC | 291 | 202-090-091-087 | |
| 8229 | 聊城大学东昌学院 | CC | 295 | 225-116-078-070 | |
| 8230 | 济南大学泉城学院 | CC | 299 | 223-097-096-076 | |
| 8231 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | CC | 285 | ||
| 8260 | 北京城市学院 | 物理B,另一门C | 289 | 233-106-105-056 | |
| 8262 | 首都师范大学科德学院 | CC | 285 | ||
| 8263 | 北京工商大学嘉华学院 | CC | 285 | ||
| 8264 | 北京邮电大学世纪学院 | CC | 290 | 214-089-096-076 | |
| 8265 | 北京工业大学耿丹学院 | CC | 289 | 207-088-094-082 | |
| 8266 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | CC | 285 | ||
| 8290 | 天津天狮学院 | CC | 296 | 240-122-086-056 | |
| 8291 | 天津外国语大学滨海外事学院 | CC | 291 | 224-089-107-067 | |
| 8293 | 天津商业大学宝德学院 | CC | 291 | 224-107-097-067 | |
| 8294 | 天津医科大学临床医学院 | CC | 292 | 231-115-093-060 | |
| 8295 | 南开大学滨海学院 | CC | 305 | 237-107-101-068 | |
| 8297 | 天津理工大学中环信息学院 | CC | 292 | 215-092-106-077 | |
| 8298 | 北京科技大学天津学院 | CC | 292 | 214-091-094-078 | |
| 8299 | 天津大学仁爱学院 | CC | 294 | 227-106-097-067 | |
| 8301 | 天津财经大学珠江学院 | CC | 297 | 227-114-093-070 | |
| 8313 | 河北科技学院 | CC | 289 | 219-095-098-069 | |
| 8314 | 河北外国语学院 | CC | 297 | 222-103-091-075 | |
| 8316 | 华北理工大学轻工学院 | CC | 290 | 235-105-101-055 | |
| 8317 | 河北科技大学理工学院 | CC | 294 | 223-096-101-071 | |
| 8318 | 河北经贸大学经济管理学院 | CC | 289 | 207-087-098-081 | |
| 8319 | 华北电力大学科技学院 | BC | 298 | 226-106-094-071 | |
| 8320 | 河北工程大学科信学院 | BC | 296 | 212-097-094-084 | |
| 8321 | 河北工业大学城市学院 | BC | 293 | 240-113-110-052 | |
| 8322 | 燕山大学里仁学院 | CC | 307 | 231-108-097-076 | |
| 8323 | 石家庄铁道大学四方学院 | CC | 299 | 242-103-108-056 | |
| 8324 | 河北地质大学华信学院 | CC | 287 | 214-093-101-073 | |
| 8326 | 中国地质大学长城学院 | BC | 290 | 223-113-090-067 | |
| 8327 | 燕京理工学院 | CC | 296 | 228-100-096-065 | |
| 8328 | 北京中医药大学东方学院 | CC | 289 | 217-091-106-072 | |
| 8329 | 北京交通大学海滨学院 | CC | 295 | 244-114-107-051 | |
| 8330 | 河北东方学院 | CC | 285 | ||
| 8361 | 山西大学商务学院 | CC | 289 | 229-114-086-060 | |
| 8362 | 太原理工大学现代科技学院 | CC | 290 | 213-096-091-076 | |
| 8363 | 山西农业大学信息学院 | CC | 285 | ||
| 8364 | 中北大学信息商务学院 | BC | 289 | 208-080-106-079 | |
| 8365 | 太原科技大学华科学院 | CC | 289 | 237-102-106-052 | |
| 8366 | 山西工商学院 | CC | 287 | 209-097-098-078 | |
| 8401 | 辽宁对外经贸学院 | CC | 287 | 210-095-101-077 | |
| 8402 | 大连理工大学城市学院 | BC | 297 | 226-105-099-070 | |
| 8404 | 沈阳工学院 | CC | 288 | 234-117-098-054 | |
| 8406 | 大连科技学院 | CC | 288 | 215-090-099-073 | |
| 8407 | 沈阳城市建设学院 | BC | 287 | 224-094-104-063 | |
| 8408 | 大连医科大学中山学院 | CC | 290 | 226-098-109-064 | |
| 8411 | 大连财经学院 | BC | 295 | 230-102-100-064 | |
| 8412 | 沈阳城市学院 | CC | 289 | 218-089-108-071 |
下一篇:新初一班主任个人工作计划2019