更新于:2019-12-09编辑:@考神
| 批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 提前批 | 文科 | 侦查学(经济侦查) | 618 | 605 | 611.50 | |
| 提前批 | 文科 | 治安学 | 609 | 585 | 597.00 | |
| 提前批 | 文科 | 侦查学(刑事侦查) | 569 | 562 | 565.50 | |
| 提前批 | 文科 | 法学类 | 651 | 630 | 567.00 | |
| 提前批 | 文科 | 经济学 | 629 | 629 | 629.00 | |
| 提前批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 628 | 625 | 626.00 | |
| 提前批 | 文科 | 金融学 | 628 | 627 | 627.00 | |
| 提前批 | 文科 | 会计学 | 629 | 628 | 628.50 | |
| 提前批 | 文科 | 工商管理 | 628 | 628 | 628.00 | |
| 提前批 | 文科 | 公共管理类 | 628 | 624 | 626.00 | |
| 提前批 | 文科 | 新闻传播学类 | 629 | 624 | 626.00 | |
| 提前批 | 文科 | 知识产权(卓越人才实验班) | 630 | 629 | 629.00 | |
| 提前批 | 文科 | 社会学类 | 628 | 624 | 625.00 | |
| 提前批 | 理科 | 侦查学(经济侦查) | 529 | 520 | 524.50 | |
| 提前批 | 理科 | 治安学 | 533 | 502 | 517.50 | |
| 提前批 | 理科 | 侦查学(刑事侦查) | 542 | 533 | 537.50 | |
| 提前批 | 理科 | 法学类 | 580 | 559 | 567.00 | |
| 提前批 | 理科 | 经济学 | 558 | 556 | 557.00 | |
| 提前批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 557 | 551 | 553.00 | |
| 提前批 | 理科 | 金融学 | 559 | 554 | 557.00 | |
| 提前批 | 理科 | 金融学(数量金融) | 559 | 559 | 559.00 | |
| 提前批 | 理科 | 会计学 | 558 | 553 | 555.50 | |
| 提前批 | 理科 | 工商管理 | 553 | 550 | 551.50 | |
| 提前批 | 理科 | 公共管理类 | 558 | 548 | 552.00 | |
| 提前批 | 理科 | 新闻传播学类 | 552 | 546 | 548.00 | |
| 提前批 | 理科 | 知识产权(卓越人才实验班) | 558 | 557 | 557.50 | |
| 提前批 | 理科 | 社会学类 | 550 | 546 | 548.00 | |
| 提前批 | 理科 | 计算机科学与技术(网信安全) | 551 | 547 | 549.00 | |
| 第一批 | 文科 | 法学类 | 651 | 630 | 567.00 | |
| 第一批 | 文科 | 经济学 | 629 | 629 | 629.00 | |
| 第一批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 628 | 625 | 626.00 | |
| 第一批 | 文科 | 金融学 | 628 | 627 | 627.00 | |
| 第一批 | 文科 | 会计学 | 629 | 628 | 628.50 | |
| 第一批 | 文科 | 工商管理 | 628 | 628 | 628.00 | |
| 第一批 | 文科 | 公共管理类 | 628 | 624 | 626.00 | |
| 第一批 | 文科 | 新闻传播学类 | 629 | 624 | 626.00 | |
| 第一批 | 文科 | 知识产权(卓越人才实验班) | 630 | 629 | 629.00 | |
| 第一批 | 文科 | 社会学类 | 628 | 624 | 625.00 | |
| 第一批 | 理科 | 法学类 | 580 | 559 | 567.00 | |
| 第一批 | 理科 | 经济学 | 558 | 556 | 557.00 | |
| 第一批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 557 | 551 | 553.00 | |
| 第一批 | 理科 | 金融学 | 559 | 554 | 557.00 | |
| 第一批 | 理科 | 金融学(数量金融) | 559 | 559 | 559.00 | |
| 第一批 | 理科 | 会计学 | 558 | 553 | 555.50 | |
| 第一批 | 理科 | 工商管理 | 553 | 550 | 551.50 | |
| 第一批 | 理科 | 公共管理类 | 558 | 548 | 552.00 | |
| 第一批 | 理科 | 新闻传播学类 | 552 | 546 | 548.00 | |
| 第一批 | 理科 | 知识产权(卓越人才实验班) | 558 | 557 | 557.50 | |
| 第一批 | 理科 | 社会学类 | 550 | 546 | 548.00 | |
| 第一批 | 理科 | 计算机科学与技术(网信安全) | 551 | 547 | 549.00 | |
| 贫困专项计划 | 文科 | 国际经济与贸易 | 626 | 626 | 626.00 | |
| 贫困专项计划 | 理科 | 法学类 | 566 | 566 | 566.00 | |
| 贫困专项计划 | 理科 | 会计学 | 559 | 559 | 559.00 | |
| 贫困专项计划 | 理科 | 金融学(数量金融) | 557 | 553 | 555.00 | |
| 贫困专项计划 | 理科 | 国际经济与贸易 | 555 | 555 | 555.00 |
上一篇:大学生自我成长分析报告
下一篇:施工单位工作计划怎么写