更新于:2019-12-06编辑:冲浪季节
| 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 能源与动力工程 | 理科 | 471 | 466 | 469 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 475 | 475 | 475 |
| 机械电子工程 | 理科 | 457 | 457 | 457 |
| 新能源科学与工程 | 理科 | 464 | 464 | 464 |
| 环境工程 | 理科 | 461 | 461 | 461 |
| 材料科学与工程 | 理科 | 460 | 455 | 458 |
| 化学工程与工艺 | 理科 | 458 | 458 | 458 |
| 应用化学 | 理科 | 456 | 456 | 456 |
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 508 | 482 | 491 |
| 自动化 | 理科 | 482 | 479 | 481 |
| 测控技术与仪器 | 理科 | 461 | 457 | 459 |
| 计算机科学与技术 | 理科 | 462 | 462 | 462 |
| 软件工程 | 理科 | 462 | 462 | 462 |
| 信息安全 | 理科 | 465 | 465 | 465 |
| 电子信息工程 | 理科 | 467 | 467 | 467 |
| 电子科学与技术 | 理科 | 458 | 458 | 458 |
| 工程管理 | 理科 | 462 | 462 | 462 |
| 国际经济与贸易 | 理科 | 457 | 457 | 457 |
| 经济学 | 理科 | 463 | 463 | 463 |
| 信息与计算科学 | 理科 | 456 | 456 | 456 |
| 应用物理学 | 理科 | 455 | 455 | 455 |
| 电气工程及其自动化(中英合作办学) | 理科 | 479 | 466 | 471 |
上一篇:中班班级工作计划表【三篇】
下一篇:政府公务员辞职报告怎么写【3篇】