更新于:2019-12-05编辑:ydx502839
| 序号 | 专业 | 理工 | 文史 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | ||
| 内蒙古 2018年 录取情况 | 491 | 411 | 445 | NaN | 505 | 477 | 490 | NaN | |
| 1 | 土木工程 | 491 | 432 | 446 | |||||
| 2 | 地球物理学 | 490 | 454 | 469 | |||||
| 3 | 电气工程及其自动化 | 488 | 462 | 470 | |||||
| 4 | 勘查技术与工程 | 463 | 415 | 438 | |||||
| 5 | 通信工程 | 472 | 445 | 459 | |||||
| 6 | 会计学 | 462 | 446 | 454 | 491 | 483 | 487 | ||
| 7 | 地下水科学与工程 | 470 | 411 | 440 | |||||
| 8 | 数据科学与大数据技术 | 470 | 464 | 467 | |||||
| 9 | 金融学 | 466 | 462 | 464 | |||||
| 10 | 计算机类 | 465 | 447 | 457 | |||||
| 11 | 网络与新媒体 | 464 | 460 | 462 | 490 | 488 | 489 | ||
| 12 | 测绘工程 | 446 | 414 | 430 | |||||
| 13 | 物联网工程 | 456 | 442 | 450 | |||||
| 14 | 信息管理与信息系统 | 454 | 416 | 443 | |||||
| 15 | 地质学 | 453 | 438 | 445 | |||||
| 16 | 工程管理 | 448 | 421 | 432 | |||||
| 17 | 工商管理 | 447 | 427 | 437 | 490 | 483 | 486 | ||
| 18 | 投资学 | 442 | 440 | 441 | |||||
| 19 | 公共事业管理 | 441 | 411 | 427 | |||||
| 20 | 城市地下空间工程 | 439 | 419 | 427 | |||||
| 21 | 地理科学 | 434 | 425 | 429 | |||||
| 22 | 测控技术与仪器 | 428 | 428 | 428 | |||||
| 23 | 资源勘查工程 | 425 | 417 | 421 | |||||
| 24 | 地质工程 | 416 | 414 | 415 | |||||
| 25 | 汉语言文学 | 505 | 496 | 499 | |||||
| 26 | 广告学 | 483 | 477 | 480 | |||||
下一篇:中专学校教学工作计划