更新于:2019-12-05编辑:陌·兮
| 序号 | 专业 | 理工 | 文史 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | ||
| 陕西 2017年 录取情况 | 455 | 419 | 427 | 397 | 491 | 474 | 480 | 457 | |
| 1 | 电气工程及其自动化 | 455 | 421 | 433 | 397 | ||||
| 2 | 会计学 | 447 | 429 | 440 | 397 | 491 | 484 | 487 | 457 |
| 3 | 土木工程 | 446 | 446 | 446 | 397 | ||||
| 4 | 地球物理学 | 445 | 437 | 441 | 397 | ||||
| 5 | 地质学 | 445 | 423 | 435 | 397 | ||||
| 6 | 地理工学 | 437 | 423 | 430 | 397 | ||||
| 7 | 地下水科学与工程 | 436 | 423 | 429 | 397 | ||||
| 8 | 金融学 | 433 | 424 | 428 | 397 | ||||
| 9 | 勘查技术与工程 | 429 | 428 | 428 | 397 | ||||
| 10 | 资源勘查工程 | 428 | 425 | 426 | 397 | ||||
| 11 | 通信工程 | 428 | 427 | 427 | 397 | ||||
| 12 | 计算机类 | 427 | 421 | 423 | 397 | ||||
| 13 | 物联网工程 | 426 | 426 | 426 | 397 | ||||
| 14 | 测绘工程 | 426 | 422 | 424 | 397 | ||||
| 15 | 工商管理 | 425 | 424 | 424 | 397 | 484 | 482 | 483 | 457 |
| 16 | 城地下空间工程 | 423 | 421 | 422 | 397 | ||||
| 17 | 广告学 | 422 | 420 | 421 | 397 | ||||
| 18 | 工程管理 | 422 | 420 | 421 | 397 | ||||
| 19 | 测控技术与仪器 | 422 | 420 | 421 | 397 | ||||
| 20 | 公共事业管理 | 421 | 419 | 420 | 397 | ||||
| 21 | 信息管理与信息系统 | 421 | 419 | 420 | 397 | ||||
| 22 | 地质工程 | 420 | 419 | 419 | 397 | ||||
| 23 | 汉语言文学 | 481 | 474 | 478 | 457 | ||||
| 24 | 英语 | 477 | 474 | 475 | 457 | ||||
上一篇:二年级数学教学工作计划
下一篇:教师党员公开承诺书【十篇】