更新于:2019-12-04编辑:小。兽兽
| 序号 | 专业 | 理工 | 文史 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | ||
| 江苏 2017年 录取情况 | 324 | 304 | 309 | 269 | 315 | 307 | 310 | 281 | |
| 1 | 地球物理学 | 324 | 320 | 322 | 269 | ||||
| 2 | 金融学 | 321 | 307 | 314 | 269 | ||||
| 3 | 资源勘查工程 | 318 | 317 | 317 | 269 | ||||
| 4 | 地理工学 | 317 | 314 | 315 | 269 | ||||
| 5 | 测绘工程 | 317 | 313 | 315 | 269 | ||||
| 6 | 测控技术与仪器 | 316 | 305 | 308 | 269 | ||||
| 7 | 公共事业管理 | 313 | 304 | 307 | 269 | ||||
| 8 | 地质学 | 310 | 306 | 308 | 269 | ||||
| 9 | 城地下空间工程 | 310 | 306 | 308 | 269 | ||||
| 10 | 电气工程及其自动化 | 310 | 307 | 309 | 269 | ||||
| 11 | 计算机类 | 309 | 306 | 307 | 269 | ||||
| 12 | 地质工程 | 309 | 308 | 308 | 269 | ||||
| 13 | 地下水科学与工程 | 309 | 307 | 308 | 269 | ||||
| 14 | 土木工程 | 308 | 306 | 306 | 269 | ||||
| 15 | 物联网工程 | 307 | 305 | 306 | 269 | ||||
| 16 | 通信工程 | 306 | 305 | 305 | 269 | ||||
| 17 | 工程管理 | 305 | 305 | 305 | 269 | ||||
| 18 | 信息管理与信息系统 | 305 | 304 | 304 | 269 | ||||
| 19 | 汉语言文学 | 315 | 308 | 311 | 281 | ||||
| 20 | 英语 | 313 | 308 | 310 | 281 | ||||
| 21 | 网络与新媒体 | 312 | 310 | 311 | 281 | ||||
| 22 | 会计学 | 311 | 311 | 311 | 281 | ||||
| 23 | 广告学 | 310 | 307 | 308 | 281 | ||||
| 24 | 工商管理 | 308 | 307 | 307 | 281 | ||||
上一篇:四年级第一学期语文教学工作计划
下一篇:小学党员教师公开承诺书