更新于:2019-12-04编辑:死八婆
河北水利电力学院2019年云南本科二批录取分数线
| 年份 | 来源省 | 批次名称 | 科类名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 2019 | 云南省 | 本科二批 | 理工 | 81005 | 城市地下空间工程 | 491 | 493 | 492 |
| 2019 | 云南省 | 本科二批 | 理工 | 81006 | 道路桥梁与渡河工程 | 498 | 499 | 498.5 |
| 2019 | 云南省 | 本科二批 | 理工 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 492 | 497 | 494.33 |
| 2019 | 云南省 | 本科二批 | 理工 | 80204 | 机械电子工程 | 495 | 498 | 496.33 |
| 2019 | 云南省 | 本科二批 | 理工 | 80902 | 软件工程 | 499 | 519 | 509 |
| 2019 | 云南省 | 本科二批 | 理工 | 81101 | 水利水电工程 | 500 | 516 | 508.33 |
| 2019 | 云南省 | 本科二批 | 理工 | 81001 | 土木工程 | 494 | 497 | 496 |
上一篇:企业2019年总经理工作计划