更新于:2019-12-04编辑:七瑾年
| 序号 | 专业 | 理工 | 文史 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | ||
| 青海 2016年 录取情况 | 413 | 381 | 399 | 380 | |||||
| 1 | 资源勘查工程 | 413 | 381 | 392 | 380 | ||||
| 2 | 地质学 | 413 | 413 | 413 | 380 | ||||
| 3 | 勘查技术与工程 | 412 | 393 | 402 | 380 | ||||
| 4 | 地下水科学与工程 | 410 | 410 | 410 | 380 | ||||
| 5 | 测绘工程 | 407 | 407 | 407 | 380 | ||||
| 6 | 地球物理学 | 393 | 386 | 389 | 380 | ||||
下一篇:企业2019年总经理工作计划