更新于:2019-12-04编辑:小兰
| 序号 | 省份 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 省控线 |
| 1 | 安徽 | 艺术 | 文理 | 18 | 319.25 | 274.25 | 180 |
| 2 | 安徽 | 一批 | 理工 | 16 | 533 | 525 | 487 |
| 3 | 安徽 | 一批 | 文史 | 12 | 558 | 542 | 515 |
| 4 | 安徽 | 二批 | 理工 | 60 | 493 | 479 | 413 |
| 5 | 安徽 | 二批 | 文史 | 24 | 512 | 507 | 440 |
| 6 | 北京 | 二批 | 理工 | 2 | 520 | 515 | 439 |
| 7 | 北京 | 二批 | 文史 | 2 | 540 | 531 | 468 |
| 8 | 福建 | 艺术 | 理工 | 18 | 243 | 229 | 195 |
| 9 | 福建 | 艺术 | 文史 | 12 | 249 | 240 | 195 |
| 10 | 福建 | 一批 | 理工 | 14 | 501 | 465 | 441 |
| 11 | 福建 | 一批 | 文史 | 10 | 513 | 502 | 489 |
| 12 | 福建 | 二批 | 理工 | 62 | 430 | 391 | 333 |
| 13 | 福建 | 二批 | 文史 | 14 | 468 | 443 | 380 |
| 14 | 甘肃 | 一批 | 理工 | 28 | 504 | 484 | 460 |
| 15 | 甘肃 | 一批 | 文史 | 18 | 528 | 518 | 505 |
| 16 | 甘肃 | 二批 | 理工 | 128 | 456 | 436 | 408 |
| 17 | 甘肃 | 二批 | 文史 | 26 | 502 | 488 | 458 |
| 18 | 广东 | 二批 | 理工 | 70 | 460 | 429 | 360 |
| 19 | 广东 | 二批 | 文史 | 20 | 508 | 486 | 418 |
| 20 | 广西 | 二批 | 理工 | 122 | 485 | 376 | 318 |
| 21 | 广西 | 二批 | 文史 | 28 | 523 | 475 | 387 |
| 22 | 贵州 | 一批 | 理工 | 34 | 525 | 504 | 456 |
| 23 | 贵州 | 一批 | 文史 | 20 | 585 | 568 | 545 |
| 24 | 贵州 | 二批 | 理工 | 177 | 457 | 420 | 361 |
| 25 | 贵州 | 二批 | 文史 | 33 | 543 | 527 | 453 |
| 26 | 海南 | 二批 | 理工 | 13 | 639 | 589 | 539 |
| 27 | 海南 | 二批 | 文史 | 12 | 670 | 633 | 578 |
| 28 | 河北 | 艺术 | 文理 | 48 | 255.3 | 230 | 180 |
| 29 | 河北 | 一批 | 理工 | 107 | 559 | 521 | 485 |
| 30 | 河北 | 一批 | 文史 | 40 | 589 | 561 | 517 |
| 31 | 河南 | 一批(GJ专项) | 理工 | 40 | 552 | 484 | 484 |
| 32 | 河南 | 一批(GJ专项) | 文史 | 11 | 563 | 516 | 516 |
| 33 | 河南 | 一批 | 理工 | 134 | 540 | 511 | 484 |
| 34 | 河南 | 一批 | 文史 | 35 | 561 | 541 | 516 |
| 35 | 黑龙江 | 艺术 | 文理 | 60 | 234 | 202 | 180 |
| 36 | 黑龙江 | 一批(GJ专项) | 理工 | 22 | 526 | 474 | 455 |
| 37 | 黑龙江 | 一批(GJ专项) | 文史 | 8 | 538 | 486 | 481 |
| 38 | 黑龙江 | 一批(地方专项) | 理工 | 23 | 474 | 435 | 455 |
| 39 | 黑龙江 | 一批(地方专项) | 文史 | 10 | 512 | 461 | 481 |
| 40 | 黑龙江 | 一批 | 理工 | 613 | 563 | 475 | 455 |
| 41 | 黑龙江 | 一批 | 文史 | 285 | 548 | 497 | 481 |
| 42 | 黑龙江 | 二批 | 理工 | 1148 | 512 | 419 | 335 |
| 43 | 黑龙江 | 二批 | 文史 | 274 | 510 | 464 | 400 |
| 44 | 湖北 | 一批 | 理工 | 10 | 516 | 505 | 484 |
| 45 | 湖北 | 一批 | 文史 | 6 | 549 | 541 | 528 |
| 46 | 湖北 | 二批 | 理工 | 37 | 493 | 454 | 345 |
| 47 | 湖北 | 二批 | 文史 | 8 | 515 | 509 | 406 |
| 48 | 湖南 | 二批 | 理工 | 40 | 483 | 463 | 424 |
| 49 | 湖南 | 二批 | 文史 | 10 | 543 | 530 | 485 |
| 50 | 吉林 | 一批(GJ专项) | 理工 | 2 | 539 | 525 | 507 |
| 51 | 吉林 | 一批 | 理工 | 36 | 564 | 528 | 507 |
| 52 | 吉林 | 一批 | 文史 | 22 | 554 | 528 | 528 |
| 53 | 吉林 | 二批 | 理工 | 47 | 491 | 426 | 379 |
| 54 | 吉林 | 二批 | 文史 | 8 | 514 | 451 | 412 |
| 55 | 江苏 | 艺术 | 文理 | 18 | 246 | 192 | 170 |
| 56 | 江苏 | 一批 | 理工 | 72 | 344 | 331 | 331 |
| 57 | 江苏 | 一批 | 文史 | 10 | 338 | 334 | 333 |
| 58 | 江西 | 一批 | 理工 | 28 | 552 | 517 | 503 |
| 59 | 江西 | 一批 | 文史 | 20 | 558 | 540 | 533 |
| 60 | 江西 | 二批 | 理工 | 78 | 498 | 475 | 422 |
| 61 | 江西 | 二批 | 文史 | 24 | 539 | 520 | 458 |
| 62 | 辽宁 | 艺术 | 理工 | 6 | 256.6 | 217 | 180 |
| 63 | 辽宁 | 艺术 | 文史 | 12 | 248 | 218 | 180 |
| 64 | 辽宁 | 一批 | 理工 | 24 | 563 | 549 | 480 |
| 65 | 辽宁 | 一批 | 文史 | 12 | 577 | 560 | 532 |
| 66 | 辽宁 | 二批 | 理工 | 54 | 482 | 452 | 350 |
| 67 | 辽宁 | 二批 | 文史 | 18 | 532 | 504 | 428 |
| 68 | 内蒙古 | 艺术 | 文理 | 18 | 237 | 221 | 180 |
| 69 | 内蒙古 | 一批 | 理工 | 63 | 538 | 484 | 466 |
| 70 | 内蒙古 | 一批 | 文史 | 34 | 540 | 498 | 472 |
| 71 | 宁夏 | 一批 | 理工 | 10 | 494 | 470 | 439 |
| 72 | 宁夏 | 一批 | 文史 | 10 | 548 | 535 | 519 |
| 73 | 青海 | 二批 | 理工 | 11 | 396 | 365 | 356 |
| 74 | 青海 | 二批 | 文史 | 6 | 446 | 433 | 421 |
| 75 | 山东 | 艺术 | 理工 | 18 | 277.33 | 259.33 | 191 |
| 76 | 山东 | 艺术 | 文史 | 18 | 284 | 191 | 191 |
| 77 | 山东 | 一批 | 理工 | 118 | 572 | 502 | 433 |
| 78 | 山东 | 一批 | 文史 | 42 | 567 | 539 | 483 |
| 79 | 山西 | 艺术 | 文理 | 24 | 238.3 | 202 | 194 |
| 80 | 山西 | 一批 | 理工 | 16 | 503 | 489 | 481 |
| 81 | 山西 | 一批 | 文史 | 15 | 543 | 520 | 518 |
| 82 | 山西 | 二批 | 理工 | 108 | 472 | 449 | 400 |
| 83 | 山西 | 二批 | 文史 | 22 | 507 | 498 | 452 |
| 84 | 陕西 | 一批 | 理工 | 54 | 514 | 461 | 449 |
| 85 | 陕西 | 一批 | 文史 | 26 | 552 | 509 | 509 |
| 86 | 上海 | 二批 | 文理 | 35 | 442 | 402 | 402 |
| 87 | 四川 | 一批 | 理工 | 38 | 559 | 543 | 511 |
| 88 | 四川 | 一批 | 文史 | 24 | 566 | 552 | 537 |
| 89 | 四川 | 二批 | 理工 | 112 | 518 | 493 | 436 |
| 90 | 四川 | 二批 | 文史 | 26 | 540 | 526 | 470 |
| 91 | 天津 | 一批 | 理工 | 12 | 545 | 530 | 521 |
| 92 | 天津 | 一批 | 文史 | 12 | 536 | 531 | 531 |
| 93 | 天津 | 二批 | 理工 | 36 | 488 | 453 | 395 |
| 94 | 天津 | 二批 | 文史 | 20 | 491 | 479 | 401 |
| 95 | 新疆 | 二批 | 理工 | 28 | 481 | 413 | 333 |
| 96 | 新疆 | 二批 | 文史 | 6 | 495 | 478 | 375 |
| 97 | 云南 | 二批 | 理工 | 52 | 504 | 460 | 410 |
| 98 | 云南 | 二批 | 文史 | 18 | 582 | 533 | 465 |
| 99 | 浙江 | 艺术 | 不分文理 | 18 | 90 | 76 | 65 |
| 100 | 浙江 | 二批 | 文理 | 52 | 575 | 538 | 480 |
| 101 | 重庆 | 一批 | 理工 | 18 | 524 | 503 | 492 |
| 102 | 重庆 | 一批 | 文史 | 10 | 533 | 528 | 525 |
| 103 | 重庆 | 二批 | 文史 | 2 | 485 | 481 | 436 |
上一篇:中学教师辞职报告申请范本
下一篇:工作周计划表怎么写2019